| 序号 | 单位名称 | 涉及职工人数指数 | 返还金额 |
| 1 | 秦皇岛诺亚工业电炉有限公司 | 33 | 7011.54 |
| 2 | 昌黎家银村镇银行股份有限公司 | 13 | 6371.74 |
| 3 | 中节环秦皇岛环境科技有限公司 | 1 | 309.72 |
| 4 | 昌黎明秀山水房地产开发有限公司 | 22 | 7316.96 |
| 5 | 昌黎县润通园林绿化工程有限公司 | 4 | 661.97 |
| 6 | 河北时代天华新能源科技有限公司 | 6 | 547.19 |
| 7 | 秦皇岛金诚珠宝首饰有限公司昌黎珠宝城 | 5 | 1058.12 |
| 8 | 昌黎县惠熙商贸有限公司 | 4 | 845.3 |
| 9 | 秦皇岛家惠商贸集团有限公司昌黎四分公司 | 25 | 3312.24 |
| 10 | 昌黎县富山彩印有限公司 | 1 | 191.32 |
| 11 | 秦皇岛碧水源再生水有限公司 | 25 | 4894.51 |
| 12 | 秦皇岛伟恒房地产开发有限责任公司 | 13 | 3103.48 |
| 13 | 河北省农林科学院昌黎果树研究所种苗有限责任公司 | 3 | 793.32 |
| 14 | 昌黎县颐安园公墓有限公司 | 13 | 2445.96 |
| 15 | 河北航轮科技有限公司 | 52 | 8352.36 |
| 16 | 秦皇岛乐巢星律文化传播有限公司 | 5 | 1140.95 |
| 17 | 昌黎县沂博家居装饰有限公司 | 3 | 538.31 |
| 18 | 昌黎县新里程建筑工程有限公司 | 4 | 878.5 |
| 19 | 昌黎县安康企业管理服务有限公司 | 1 | 184.76 |
| 20 | 秦皇岛砼构新型建材有限公司 | 23 | 4005.6 |
| 21 | 秦皇岛碧水源环境科技有限公司 | 34 | 7807.96 |
| 22 | 秦皇岛东凯矿业集团有限公司 | 2 | 292.89 |
| 23 | 昌黎昌珍食品有限公司 | 5 | 840.98 |
| 24 | 国能昌黎生物发电有限公司 | 59 | 14377.69 |
| 25 | 合巢生殖医学中心有限公司 | 20 | 7901.7 |
| 26 | 秦皇岛德福房地产开发有限公司 | 15 | 6278.4 |
| 27 | 河北景清生物科技有限公司 | 7 | 1655.52 |
| 28 | 秦皇岛中邦干细胞医学科技有限公司 | 4 | 706.96 |
| 29 | 秦皇岛亿朵房地产经纪有限公司 | 5 | 852.56 |
| 30 | 秦皇岛顺驰建筑工程有限公司 | 3 | 668.89 |
| 31 | 秦皇岛润泽医院有限公司 | 8 | 2192.46 |
| 32 | 北京鲁和华峰幕墙工程有限公司北戴河新区分公司 | 5 | 1465.17 |
| 33 | 卢龙县秦诚企业管理服务有限公司 | 9 | 1935.27 |
| 34 | 中国农业银行股份有限公司卢龙县支行 | 97 | 46826.17 |
| 35 | 秦皇岛高成食品产业股份有限公司 | 20 | 4076.72 |
| 36 | 卢龙恒建岳建筑工程有限公司 | 2 | 367.76 |
| 37 | 秦皇岛领先康地农业技术有限公司 | 31 | 5834.7 |
| 38 | 秦皇岛玛歌葡萄酿酒有限公司 | 3 | 475.71 |
| 39 | 秦皇岛华阳肥业有限公司 | 27 | 4861.85 |
| 40 | 秦皇岛龙成路桥有限公司 | 49 | 9174.03 |
| 41 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司卢龙分司 | 117 | 28302.57 |
| 42 | 中国工商银行股份有限公司卢龙支行 | 9 | 5039.6 |
| 43 | 秦皇岛市龙飞物流有限公司 | 3 | 720.32 |
| 44 | 卢龙县永平投资管理有限公司 | 2 | 572.76 |
| 45 | 卢龙县宇平工程勘察有限公司 | 13 | 2302.41 |
| 46 | 秦皇岛北戴河幸运国际酒店管理有限公司 | 7 | 1377.03 |
| 47 | 秦皇岛北戴河北华园观海酒店有限公司 | 11 | 2578.07 |
| 48 | 秦皇岛金都国际旅行社有限公司 | 5 | 1844.14 |
| 49 | 秦皇岛天骥重工有限公司 | 2 | 1308.48 |
| 50 | 秦皇岛旅游控股集团有限公司 | 39 | 19356.95 |
| 51 | 秦皇岛双骏食品有限公司 | 8 | 1484.76 |
| 52 | 秦皇岛阔海商贸有限公司 | 51 | 9457.61 |
| 53 | 秦皇岛秦旅智慧旅游有限公司 | 14 | 4200.4 |
| 54 | 秦皇岛秦旅科技发展有限公司 | 5 | 1721.61 |
| 55 | 秦皇岛秦旅酒店管理有限公司 | 3 | 1167.6 |
| 56 | 秦皇岛天贺房地产开发有限公司 | 19 | 4317.81 |
| 57 | 秦皇岛市北戴河渤海电子衡器有限公司 | 7 | 1412.98 |
| 58 | 秦皇岛秦旅企业管理有限公司 | 3 | 695.7 |
| 59 | 北戴河区第三建筑公司 | 6 | 927.41 |
| 60 | 秦皇岛市北戴河金穗军粮供应储备有限公司 | 19 | 5012.41 |
| 61 | 秦皇岛北戴河姜女珍珠有限公司 | 2 | 426.74 |
| 62 | 秦皇岛加贝物业服务有限公司 | 3 | 861.06 |
| 63 | 秦皇岛北戴河云海国际旅行社有限公司 | 4 | 1317.22 |
| 64 | 秦皇岛富田电气设备有限公司 | 3 | 554.34 |
| 65 | 秦皇岛深海商贸有限公司 | 20 | 3536.48 |
| 66 | 秦皇岛海之旅国际旅行社有限公司 | 6 | 954.29 |
| 67 | 秦皇岛方舟国际旅行社有限公司 | 2 | 229.76 |
| 68 | 秦皇岛北戴河宣和创意文化有限公司 | 23 | 4601.16 |
| 69 | 秦皇岛市福德物业服务有限公司 | 1 | 211.32 |
| 70 | 秦皇岛市亿丰房地产开发有限公司 | 4 | 1684.02 |
| 71 | 秦皇岛市北戴河区海滨供销合作社 | 2 | 727.98 |
| 72 | 秦皇岛滨城电力工程有限公司 | 10 | 1394.78 |
| 73 | 青龙满族自治县鑫鑫建筑工程有限公司 | 1 | 227.32 |
| 74 | 河北省烟草公司秦皇岛市公司 | 50 | 29046.88 |
| 75 | 青龙满族自治县龙兴矿业有限责任公司 | 9 | 1808.4 |
| 76 | 青龙满族自治县首运市政工程有限责任公司 | 11 | 2084.13 |
| 77 | 青龙满族自治县鸿德商贸有限公司 | 1 | 191.32 |
| 78 | 河北国建高速公路投资管理有限公司青龙东服务区 | 36 | 6576 |
| 79 | 秦皇岛市金海泉矿业有限公司 | 2 | 344.76 |
| 80 | 秦皇岛宝平物业管理有限公司 | 8 | 1389.04 |
| 81 | 秦皇岛北控务民城市清洁热力有限公司 | 22 | 4873.54 |
| 82 | 秦皇岛关城保安服务有限公司 | 55 | 10248.27 |
| 83 | 秦皇岛市枫叶物流有限公司 | 2 | 397.02 |
| 84 | 秦皇岛秦网安装工程有限公司 | 12 | 2104.98 |
| 85 | 秦皇岛尧邦塑胶容器有限公司 | 4 | 780.82 |
| 86 | 秦皇岛市同业西关小企业创业辅导基地有限公司 | 3 | 582.7 |
| 87 | 秦皇岛诚聚泰汽车维修有限公司 | 8 | 1634.94 |
| 88 | 秦皇岛市雅豪新材料科技有限公司 | 94 | 22037.66 |
| 89 | 秦皇岛市洪明机械有限公司 | 49 | 9042.43 |
| 90 | 秦皇岛简美木艺有限公司 | 13 | 2421.99 |
| 91 | 秦皇岛莹润苗圃有限公司 | 1 | 199.32 |
| 92 | 秦网电气集团有限公司 | 4 | 739.1 |
| 93 | 秦皇岛圣鑫建材有限公司 | 7 | 1471.9 |
| 94 | 河北超越体育文化发展有限公司秦皇岛金茂分公司 | 13 | 2458.43 |
| 95 | 秦皇岛秘境客栈酒店有限公司第一分公司 | 4 | 751.07 |
| 96 | 秦皇岛绿建工程技术有限公司 | 19 | 3547.82 |
| 97 | 秦皇岛越腾计算机技术服务有限公司 | 1 | 184.76 |
| 98 | 秦皇岛龙昂汽车销售服务有限公司 | 9 | 1548.42 |
| 99 | 秦皇岛五维智健健身服务有限公司 | 3 | 607.4 |
| 100 | 秦皇岛厚德物业服务有限公司 | 9 | 1552.5 |
| 101 | 秦皇岛弘毅税务师事务所有限公司 | 2 | 376.57 |
| 102 | 秦皇岛嘉誉旅行社有限公司 | 2 | 404.94 |
| 103 | 秦皇岛市仁联物业服务评估咨询有限公司 | 3 | 544.64 |
| 104 | 秦皇岛市金崟鑫会计服务有限公司 | 6 | 1094.06 |
| 105 | 秦皇岛米科隆机械设备有限公司 | 20 | 3839.65 |
| 106 | 秦皇岛建友工程项目管理有限公司 | 9 | 1698.75 |
| 107 | 秦皇岛市博程教育科技发展有限公司 | 2 | 266.36 |
| 108 | 秦皇岛畅捷企业管理咨询有限公司 | 5 | 1042.43 |
| 109 | 秦皇岛新概念燃烧技术有限公司 | 1 | 191.32 |
| 110 | 秦皇岛市居然装饰工程有限公司 | 2 | 400.33 |
| 111 | 秦皇岛筑景建筑工程设计有限公司 | 9 | 1635.42 |
| 112 | 秦皇岛哲通会计师事务所(普通合伙) | 5 | 859.57 |
| 113 | 力盾科技秦皇岛有限公司 | 4 | 739.1 |
| 114 | 秦皇岛环球国际旅行社有限公司 | 1 | 184.76 |
| 115 | 上海恒企教育培训有限公司秦皇岛分公司 | 7 | 1371.1 |
| 116 | 秦皇岛市宏岚盛船舶燃料有限公司 | 2 | 406.64 |
| 117 | 秦皇岛广顺置业房地产开发有限公司 | 21 | 4502.53 |
| 118 | 秦皇岛永洋水利技术咨询服务有限公司 | 2 | 316.07 |
| 119 | 秦皇岛市东嘉科技发展有限公司 | 18 | 3370.32 |
| 120 | 秦皇岛盛驰商贸有限公司 | 3 | 538.31 |
| 121 | 秦皇岛昱璇物流有限公司 | 9 | 1697.66 |
| 122 | 秦皇岛哲良商贸有限公司 | 8 | 1467.18 |
| 123 | 秦皇岛世纪美好科技有限公司 | 7 | 1246.82 |
| 124 | 秦皇岛市合力叉车销售服务处 | 25 | 4707.33 |
| 125 | 秦皇岛建德机械有限公司 | 20 | 3865.88 |
| 126 | 秦皇岛典尚企业管理咨询有限公司 | 14 | 2712.89 |
| 127 | 秦皇岛中地房地产经纪有限公司 | 2 | 399.28 |
| 128 | 秦皇岛仁谷企业管理咨询有限公司 | 40 | 7419.37 |
| 129 | 秦皇岛市海港宏远建筑安装工程处 | 27 | 5104.12 |
| 130 | 秦皇岛市坤成工程项目管理有限公司 | 5 | 861.66 |
| 131 | 秦皇岛空付科技有限公司 | 2 | 369.56 |
| 132 | 秦皇岛荣玮丰商贸有限公司 | 3 | 548.12 |
| 133 | 秦皇岛青云网络科技有限公司 | 11 | 2401.1 |
| 134 | 秦皇岛硕庚电力设备技术开发有限公司 | 7 | 1309.96 |
| 135 | 秦皇岛硕泽制冷设备有限公司 | 3 | 560.9 |
| 136 | 秦皇岛秦华煤炭检验有限公司 | 14 | 2724.94 |
| 137 | 秦皇岛快哉峰安装工程有限公司 | 8 | 1806.18 |
| 138 | 秦皇岛圣廷餐饮管理有限公司 | 4 | 825.16 |
| 139 | 秦皇岛希冀科技有限公司 | 5 | 980.62 |
| 140 | 秦皇岛铁航企业管理咨询有限公司 | 4 | 811.63 |
| 141 | 秦皇岛澜缤装饰工程有限公司 | 6 | 1174.04 |
| 142 | 秦皇岛三祺科技有限公司 | 9 | 1682.29 |
| 143 | 尚科博文秦皇岛教育咨询有限责任公司 | 4 | 767.07 |
| 144 | 秦皇岛纷享出国留学咨询有限公司 | 4 | 758.74 |
| 145 | 秦皇岛绅豪房地产经纪有限公司 | 6 | 1033 |
| 146 | 秦皇岛世熙堂生物科技有限公司 | 8 | 1481.16 |
| 147 | 河北翰欣安全技术有限公司 | 8 | 1441.39 |
| 148 | 秦皇岛白塔物业服务有限公司 | 5 | 966.44 |
| 149 | 秦皇岛海越房地产经纪有限公司 | 8 | 1446.93 |
| 150 | 秦皇岛和生医疗美容有限公司 | 12 | 2129.33 |
| 151 | 秦皇岛浩辰环保科技有限公司 | 4 | 774.08 |
| 152 | 秦皇岛耀骏玻璃有限公司 | 1 | 211.32 |
| 153 | 秦皇岛达品商贸有限公司 | 18 | 3583.25 |
| 154 | 秦皇岛于董企业管理咨询有限公司 | 10 | 1817.8 |
| 155 | 秦皇岛驰陆化学环保有限公司 | 7 | 1204.09 |
| 156 | 正奇晟业(北京)科技有限公司秦皇岛分公司 | 136 | 25256.36 |
| 157 | 秦皇岛首钢长白机械检修有限公司 | 36 | 8525.54 |
| 158 | 秦皇岛聚能燃气有限公司 | 52 | 12882.23 |
| 159 | 秦皇岛市第嘉信息技术有限公司 | 8 | 1533.75 |
| 160 | 秦皇岛尚鲜商贸有限公司 | 1 | 202.45 |
| 161 | 饕餮秦皇岛餐饮管理有限公司 | 5 | 923.9 |
| 162 | 秦皇岛凯泽建材有限公司 | 5 | 971.64 |
| 163 | 秦皇岛浩鑫旅行社有限公司 | 5 | 987.5 |
| 164 | 秦皇岛朝暮商贸有限公司 | 7 | 1199.74 |
| 165 | 秦皇岛创鸿能源科技有限公司 | 2 | 410.66 |
| 166 | 秦皇岛绿拓环保技术咨询有限公司 | 1 | 184.76 |
| 167 | 秦皇岛市即达物流有限公司 | 7 | 1239.15 |
| 168 | 秦皇岛至盛泰合广告有限公司 | 14 | 2543.42 |
| 169 | 秦皇岛昌臣商贸有限公司 | 2 | 369.56 |
| 170 | 秦皇岛芭厘米文化传播有限公司 | 8 | 1394.51 |
| 171 | 秦皇岛卓宏建筑工程有限公司 | 1 | 191.32 |
| 172 | 河北航天信息技术有限公司秦皇岛分公司 | 36 | 9983.26 |
| 173 | 秦皇岛时非贸易有限公司 | 10 | 1735.89 |
| 174 | 秦皇岛浩博物流有限公司 | 4 | 795.84 |
| 175 | 秦皇岛本臻工程项目管理有限公司 | 4 | 825.95 |
| 176 | 上海优猎企业管理咨询有限公司秦皇岛分公司 | 5 | 973.17 |
| 177 | 秦皇岛日出科技有限公司 | 2 | 456 |
| 178 | 秦皇岛苏门达节能设备有限公司 | 2 | 398.64 |
| 179 | 秦皇岛炫卿商贸有限公司 | 2 | 369.56 |
| 180 | 秦皇岛允铄玻璃有限公司 | 5 | 816.92 |
| 181 | 秦皇岛求源企业管理咨询有限公司 | 21 | 4040.53 |
| 182 | 秦皇岛松果儿童游艺有限公司 | 5 | 908.29 |
| 183 | 上海洛安沪金文化发展有限公司秦皇岛分公司 | 5 | 896.83 |
| 184 | 秦皇岛市派格经贸有限公司 | 1 | 212.71 |
| 185 | 秦皇岛维克托国际贸易有限公司 | 28 | 5185.11 |
| 186 | 秦皇岛泰能机械设备有限公司 | 5 | 891.28 |
| 187 | 秦皇岛壘烨建筑工程有限公司 | 9 | 1673.52 |
| 188 | 秦皇岛市明珠房地产开发有限公司 | 15 | 9808 |
| 189 | 秦皇岛市金屋机电设备安装工程有限公司 | 13 | 3006.45 |
| 190 | 秦皇岛市王斌眼镜有限公司 | 5 | 923.9 |
| 191 | 秦皇岛康悦天虹数码科技有限公司 | 22 | 4074.66 |
| 192 | 河北励曙建筑安装工程有限公司 | 19 | 3523.29 |
| 193 | 秦皇岛市江丰工贸有限公司 | 19 | 3624.77 |
| 194 | 秦皇岛市远嘉建筑工程有限公司 | 13 | 2732.5 |
| 195 | 中国船舶燃料河北有限公司 | 165 | 115336.02 |
| 196 | 秦皇岛市多伦达化工有限责任公司 | 6 | 1044.03 |
| 197 | 秦皇岛广茂装饰工程有限公司 | 2 | 382.64 |
| 198 | 秦皇岛市力族机械设备有限公司 | 4 | 759.3 |
| 199 | 秦皇岛朝盛商贸有限公司 | 4 | 801.38 |
| 200 | 秦皇岛市环海船舶备件有限公司 | 13 | 2331.04 |
| 201 | 秦皇岛香溪河港口服务股份有限公司 | 5 | 923.9 |
| 202 | 秦皇岛友强工业输送带有限公司 | 3 | 550.22 |
| 203 | 秦皇岛厚德苑书法绘画艺术有限公司 | 1 | 184.76 |
| 204 | 秦皇岛永信房地产评估有限公司 | 6 | 1200.43 |
| 205 | 中商国控旅游发展股份有限公司 | 7 | 1906.52 |
| 206 | 秦皇岛梵饰科技开发有限公司 | 1 | 244.39 |
| 207 | 秦皇岛海华新能源科技有限公司 | 6 | 1430.13 |
| 208 | 秦皇岛新航船舶技术工程有限公司 | 6 | 1083.09 |
| 209 | 秦皇岛市海航船舶机械设备进出口有限公司 | 6 | 1155.62 |
| 210 | 秦皇岛腾瑞装饰工程有限公司 | 30 | 5646.98 |
| 211 | 秦皇岛晨拓科技开发有限公司 | 10 | 1826.68 |
| 212 | 秦皇岛伟泽欣景园林工程有限公司 | 11 | 2123.62 |
| 213 | 秦皇岛新源奥丕汽车销售服务有限公司 | 124 | 23091.72 |
| 214 | 河北广大保雅装饰工程有限公司 | 43 | 10188.21 |
| 215 | 秦皇岛市大渤铝业装饰工程有限公司 | 17 | 3523.78 |
| 216 | 秦皇岛威立雅环保科技有限公司 | 3 | 587.42 |
| 217 | 秦皇岛迪特明科技有限公司 | 13 | 2508.98 |
| 218 | 秦皇岛市港城机动车驾驶员培训有限公司 | 23 | 4188.57 |
| 219 | 秦皇岛点金会计服务有限公司 | 3 | 589.42 |
| 220 | 中国检验认证集团秦皇岛有限公司 | 35 | 12151.01 |
| 221 | 秦皇岛世纪恒源医疗器械有限公司 | 12 | 2409.57 |
| 222 | 秦皇岛卫霆建筑工程有限公司 | 7 | 1303.55 |
| 223 | 秦皇岛市海腾五金机电设备有限公司 | 12 | 2224.68 |
| 224 | 秦皇岛市金岳房地产开发有限公司 | 17 | 3166.89 |
| 225 | 金舟消防工程(北京)股份有限公司秦皇岛分公司 | 7 | 1293.42 |
| 226 | 秦皇岛峻邦电子设备有限公司 | 1 | 191.32 |
| 227 | 秦皇岛市耒博建筑检测有限公司 | 3 | 554.34 |
| 228 | 秦皇岛市华昆广告有限公司 | 9 | 1727.74 |
| 229 | 秦皇岛市辰星物业有限公司 | 27 | 5987.03 |
| 230 | 秦皇岛华通税务师事务所有限公司 | 6 | 1108.66 |
| 231 | 河北省烟草公司秦皇岛市公司 | 165 | 145286.12 |
| 232 | 中国平安人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | 103 | 63724.71 |
| 233 | 秦皇岛市金祥房地产开发有限公司 | 16 | 2912.9 |
| 234 | 秦皇岛伯诚物流有限公司 | 8 | 1449.87 |
| 235 | 秦皇岛市德阳机械设备有限公司 | 29 | 5623.24 |
| 236 | 秦皇岛港宝科技孵化器有限公司 | 4 | 738.23 |
| 237 | 秦皇岛耀华房地产开发有限公司 | 7 | 1536.82 |
| 238 | 秦皇岛润石冶金科技有限公司 | 3 | 529.82 |
| 239 | 秦皇岛市景盛科技有限公司 | 3 | 569.72 |
| 240 | 秦皇岛远茂船舶备件有限公司 | 6 | 1121.74 |
| 241 | 秦皇岛市亚飞机动车检测有限公司 | 17 | 3318.82 |
| 242 | 秦皇岛兴博丰船舶燃料有限公司 | 10 | 2091.98 |
| 243 | 秦皇岛金卓酒店有限公司 | 3 | 584.86 |
| 244 | 秦皇岛年影工贸有限公司 | 2 | 418.02 |
| 245 | 秦皇岛龙岛液压机械设备有限公司 | 2 | 369.56 |
| 246 | 秦皇岛瑞弋格机械有限公司 | 6 | 1108.65 |
| 247 | 秦皇岛洲顿酒店管理有限公司 | 77 | 17076.43 |
| 248 | 秦皇岛仁生电气设备有限公司 | 3 | 607.71 |
| 249 | 秦皇岛明鼎钢化玻璃有限公司 | 12 | 2262.65 |
| 250 | 秦皇岛希伯来经贸有限公司 | 35 | 6414.28 |
| 251 | 秦皇岛秦美幕墙装饰工程有限公司 | 7 | 1291.44 |
| 252 | 秦皇岛建苑工程技术有限公司 | 8 | 1470.16 |
| 253 | 秦皇岛峻松土石方工程有限公司 | 46 | 9094.49 |
| 254 | 中移铁通有限公司秦皇岛分公司 | 160 | 77070.63 |
| 255 | 秦皇岛正华农业开发有限公司 | 16 | 3210.61 |
| 256 | 中商国控河北建设开发股份有限公司 | 8 | 2122.25 |
| 257 | 秦皇岛卡得文化体育发展有限公司 | 10 | 2561.78 |
| 258 | 秦皇岛市雄迪制冷设备有限公司 | 5 | 923.9 |
| 259 | 秦皇岛隆耀科技开发有限公司 | 2 | 312.82 |
| 260 | 秦皇岛大象无形文化传播有限公司 | 9 | 1787.09 |
| 261 | 秦皇岛盘古网络技术有限公司 | 33 | 10648.15 |
| 262 | 秦皇岛市富立装饰有限公司 | 7 | 2108.61 |
| 263 | 秦皇岛市银盾保安器材有限公司 | 7 | 1323.8 |
| 264 | 秦皇岛市黑马体育用品有限公司 | 4 | 717.19 |
| 265 | 秦皇岛兰荣机械设备有限公司 | 9 | 1848.54 |
| 266 | 秦皇岛市华阔实业有限公司 | 4 | 794.9 |
| 267 | 秦皇岛市松雪装饰材料有限公司 | 21 | 3768.71 |
| 268 | 秦皇岛秦绿建筑工程技术有限公司 | 11 | 2093.4 |
| 269 | 秦皇岛国华电力工程有限公司 | 8 | 1535.01 |
| 270 | 秦皇岛三电电力工程有限公司 | 10 | 1998.33 |
| 271 | 秦皇岛天畅汽车销售有限公司 | 2 | 381.68 |
| 272 | 秦皇岛市华科煤矿机械有限责任公司 | 61 | 11298.49 |
| 273 | 广发证券股份有限公司秦皇岛和平大街证券营业部 | 47 | 37558.36 |
| 274 | 河北省棉麻总公司秦皇岛公司 | 7 | 1757.56 |
| 275 | 秦皇岛祥光物业服务有限公司 | 4 | 803.72 |
| 276 | 秦皇岛市启鸣门窗有限公司 | 3 | 552.09 |
| 277 | 秦皇岛六环电力工程有限公司 | 20 | 3660 |
| 278 | 秦皇岛沈富电梯有限公司 | 4 | 767.47 |
| 279 | 秦皇岛和平机电设备有限公司 | 3 | 554.34 |
| 280 | 秦皇岛市金益机动车检测有限公司 | 8 | 1478.24 |
| 281 | 秦皇岛网奇网络科技有限公司 | 9 | 1742.14 |
| 282 | 秦皇岛市朝郡餐饮有限公司 | 8 | 1522.77 |
| 283 | 秦皇岛新绎旅游有限公司 | 88 | 24965.61 |
| 284 | 秦皇岛万邦数控设备有限公司 | 10 | 1739.28 |
| 285 | 秦皇岛晶瑞玻璃有限公司 | 13 | 2473.02 |
| 286 | 秦皇岛市棉麻土产有限责任公司 | 10 | 4361.3 |
| 287 | 秦皇岛圣标门窗有限公司 | 14 | 2586.9 |
| 288 | 秦皇岛海发房地产开发有限公司 | 13 | 2646.24 |
| 289 | 河北天成化工股份有限公司 | 34 | 14982.99 |
| 290 | 秦皇岛广汇燃气运输有限公司 | 22 | 4896.96 |
| 291 | 秦皇岛市温馨服饰有限公司 | 3 | 554.34 |
| 292 | 秦皇岛赛诺暖通设备安装有限公司 | 2 | 369.56 |
| 293 | 秦皇岛恩妮电子商务有限公司 | 4 | 760.32 |
| 294 | 秦皇岛市梦巴黎婚纱艺术摄影有限公司 | 14 | 2663.58 |
| 295 | 同煤朔电秦皇岛能源有限公司 | 2 | 568.92 |
| 296 | 秦皇岛紫云山滑雪场有限公司 | 7 | 1295.18 |
| 297 | 秦皇岛凝力电气有限公司 | 2 | 404.64 |
| 298 | 秦皇岛国瑞房地产开发有限公司 | 6 | 1126.62 |
| 299 | 秦皇岛格林建筑景观工程有限公司 | 8 | 1499.29 |
| 300 | 秦皇岛市海业建筑工程有限公司 | 60 | 11472.98 |
| 301 | 秦皇岛奥鼎机械有限公司 | 22 | 4579.04 |
| 302 | 秦皇岛美泰绿化工程有限公司 | 3 | 951.68 |
| 303 | 秦皇岛喜顺机械设备有限公司 | 6 | 1074.24 |
| 304 | 秦皇岛市华光诚信建材实业有限公司 | 6 | 1165.38 |
| 305 | 秦皇岛诺尔船舶机械设备有限公司 | 2 | 427.2 |
| 306 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 26 | 5426.14 |
| 307 | 秦皇岛市缀华设计装璜有限公司第一分公司 | 10 | 1838.69 |
| 308 | 秦皇岛市废旧机动车拆解中心 | 22 | 4621.18 |
| 309 | 河北燕赵资讯广告公司秦皇岛分公司 | 6 | 1108.66 |
| 310 | 秦皇岛瀚明玻璃技术有限公司 | 27 | 4970.03 |
| 311 | 秦皇岛鼎工电力工程有限公司 | 8 | 1500.16 |
| 312 | 秦皇岛传承雅辉装饰工程有限公司 | 6 | 1168.29 |
| 313 | 北京中公教育科技有限公司秦皇岛分公司 | 38 | 6886.05 |
| 314 | 秦皇岛市华耀工业技术玻璃有限公司 | 24 | 4434.37 |
| 315 | 河北明拓消防检测有限公司 | 9 | 1830.38 |
| 316 | 秦皇岛市山桥铁路器材总厂五厂 | 62 | 11688.82 |
| 317 | 河北金潭建设发展有限公司 | 39 | 7075.9 |
| 318 | 河北恒特环保工程有限公司 | 79 | 14739.88 |
| 319 | 河北良仁工程项目管理有限公司 | 5 | 1453.64 |
| 320 | 秦皇岛宏基房地产开发有限公司 | 1 | 328.07 |
| 321 | 秦皇岛德邦玻璃钢有限公司 | 71 | 13710.18 |
| 322 | 秦皇岛市英荘李家餐饮有限公司 | 17 | 3652.05 |
| 323 | 秦皇岛悦格装饰工程有限公司 | 47 | 8703.57 |
| 324 | 秦皇岛北辰制冷有限公司 | 31 | 7282.45 |
| 325 | 秦皇岛新源汽车销售维修有限公司 | 109 | 20189.99 |
| 326 | 秦皇岛东腾嘉业装饰有限公司 | 5 | 860.05 |
| 327 | 秦皇岛朗达汽车服务有限公司 | 6 | 1052.94 |
| 328 | 秦皇岛奥莱特腈纶有限公司 | 80 | 14897.05 |
| 329 | 秦皇岛东吴电子有限公司 | 30 | 5494.64 |
| 330 | 秦皇岛市鑫阳汽车销售有限公司 | 5 | 992.22 |
| 331 | 秦皇岛市汇恒网络工程有限公司 | 7 | 1506.32 |
| 332 | 秦皇岛鸿盟通讯设备安装有限公司 | 7 | 1218.98 |
| 333 | 秦皇岛市建星木业有限公司 | 16 | 2913.88 |
| 334 | 秦皇岛达尔文物业服务有限公司 | 13 | 2359.71 |
| 335 | 秦皇岛天华大酒店有限公司 | 2 | 297.26 |
| 336 | 秦皇岛市奥弘玻璃有限公司 | 17 | 3355.7 |
| 337 | 秦皇岛凯丰酒店管理服务有限责任公司 | 36 | 6489.14 |
| 338 | 秦皇岛市金嘉房地产开发有限公司 | 53 | 9954.22 |
| 339 | 中国石油天然气股份有限公司河北秦皇岛销售分公司 | 281 | 97892.35 |
| 340 | 秦皇岛秦冶勘察基础工程有限公司 | 9 | 1637.46 |
| 341 | 秦皇岛盛坤电气机械设备有限公司 | 4 | 780.38 |
| 342 | 秦皇岛凯欣建筑安装工程有限公司 | 38 | 7769.6 |
| 343 | 秦皇岛伟师建筑装饰工程设计有限公司 | 20 | 4432.51 |
| 344 | 秦皇岛来恩电力能源有限公司 | 3 | 897.24 |
| 345 | 秦皇岛德维电梯有限公司 | 13 | 2370.83 |
| 346 | 秦皇岛兴宝房地产开发有限公司 | 19 | 3608.65 |
| 347 | 秦皇岛世和装饰有限公司 | 12 | 2342.11 |
| 348 | 河北广兆科技有限公司 | 36 | 6620.05 |
| 349 | 秦皇岛尚佳文化传播有限公司 | 7 | 1243.66 |
| 350 | 河北晟融数据股份有限公司 | 98 | 26461.56 |
| 351 | 秦皇岛兆安冶金机械有限公司 | 10 | 1825.16 |
| 352 | 秦皇岛爱迪电力设备制造厂 | 33 | 6195.76 |
| 353 | 秦皇岛丰申科技有限公司 | 4 | 662.02 |
| 354 | 秦皇岛市秦波管业有限公司 | 8 | 1744.11 |
| 355 | 秦皇岛海陆旅游开发有限公司 | 3 | 511.08 |
| 356 | 秦皇岛市星阳船舶配件有限公司 | 10 | 2048.12 |
| 357 | 秦皇岛盛德装具科技开发有限公司 | 4 | 969.56 |
| 358 | 秦皇岛徐煤商贸有限公司 | 1 | 184.76 |
| 359 | 秦皇岛市志胜贸易有限公司 | 3 | 554.34 |
