| 序号 | 单位名称 | 涉及职工人数 | 返还金额 |
| 1 | 秦皇岛昊森彩色包装有限公司 | 1 | 187.32 |
| 2 | 昌黎县共创人力资源有限公司 | 10 | 1,296.27 |
| 3 | 秦皇岛市众信利达种植专业合作社 | 1 | 184.76 |
| 4 | 香格里拉(秦皇岛)葡萄酒有限公司 | 69 | 14,476.39 |
| 5 | 卢龙家银村镇银行股份有限公司 | 11 | 4,787.72 |
| 6 | 河北金菱尔特传动科技股份有限公司 | 16 | 3,140.64 |
| 7 | 秦皇岛旭宇树脂有限公司 | 13 | 2,458.29 |
| 8 | 秦皇岛润景农业开发有限公司 | 2 | 435.71 |
| 9 | 秦皇岛市兴乾商贸有限公司 | 2 | 369.56 |
| 10 | 秦皇岛武山矿业有限责任公司 | 71 | 13,116.58 |
| 11 | 秦皇岛中青冶金阀门有限公司 | 110 | 21,991.34 |
| 12 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司卢龙基地发酵站 | 2 | 488.16 |
| 13 | 秦皇岛润森科技有限公司 | 18 | 3,484.61 |
| 14 | 中国人寿保险股份有限公司卢龙支公司 | 26 | 9,116.16 |
| 15 | 卢龙冀强劳务派遣有限公司 | 22 | 4,025.38 |
| 16 | 秦皇岛锐杰安全技术有限公司 | 15 | 3,101.31 |
| 17 | 秦皇岛市航领科技开发有限公司 | 12 | 2,390.09 |
| 18 | 秦皇岛市政建材集团有限公司 | 68 | 13,619.75 |
| 19 | 秦皇岛三角龙科技有限公司 | 4 | 783.81 |
| 20 | 秦皇岛市东旭达黏胶制品有限公司 | 116 | 29,279.85 |
| 21 | 秦皇岛市美城建筑工程有限公司 | 1 | 191.32 |
| 22 | 秦皇岛九零一五科技有限公司 | 37 | 7,493.26 |
| 23 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 959 | 404,883.30 |
| 24 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | 12201 | 2,541,556.30 |
| 25 | 秦皇岛快点儿网络科技有限公司 | 1 | 226.70 |
| 26 | 秦皇岛智立诚汽车销售服务有限公司 | 22 | 4,227.51 |
| 27 | 秦皇岛正云环保工程有限公司 | 9 | 1,637.77 |
| 28 | 秦皇岛吉森汉诺威家具制造有限公司 | 1 | 184.76 |
| 29 | 秦皇岛恒美铝业有限公司 | 15 | 2,837.18 |
| 30 | 秦皇岛优泰汽车镜制造有限公司 | 3 | 563.30 |
| 31 | 秦皇岛一秦车镜有限公司 | 10 | 1,839.29 |
| 32 | 秦皇岛数据产业研究院有限公司 | 25 | 8,202.18 |
| 33 | 秦皇岛福梅特科技开发有限公司 | 14 | 3,387.58 |
| 34 | 秦皇岛华城电力工程有限公司 | 45 | 8,406.92 |
| 35 | 秦皇岛瑞林环保科技有限公司 | 1 | 205.50 |
| 36 | 河北天大环境检测技术有限公司 | 69 | 14,862.76 |
| 37 | 秦皇岛天大环保研究院有限公司 | 21 | 4,595.26 |
| 38 | 秦皇岛爱润人生文化传播有限公司 | 7 | 1,228.40 |
| 39 | 秦皇岛鑫捷宝自动化设备有限公司 | 28 | 8,139.15 |
| 40 | 秦皇岛长铮机电设备配制厂(普通合伙) | 1 | 198.40 |
| 41 | 秦皇岛丰百庆商贸有限公司 | 2 | 369.56 |
| 42 | 中国铁塔股份有限公司秦皇岛市分公司 | 45 | 35,131.19 |
| 43 | 秦皇岛恒祥金属加工有限公司 | 9 | 1,784.38 |
| 44 | 秦皇岛铭德伟业机械设备有限公司 | 11 | 2,229.37 |
| 45 | 秦皇岛科杰精密机械有限公司 | 3 | 554.34 |
| 46 | 秦皇岛市圣弘物业服务有限公司 | 6 | 1,065.28 |
| 47 | 河北睿比特智能科技有限公司 | 3 | 554.34 |
| 48 | 秦皇岛博海机械加工有限公司 | 5 | 952.26 |
| 49 | 秦皇岛经济技术开发区晓雯音乐业余培训学校 | 1 | 275.87 |
| 50 | 秦皇岛鑫昌机械制造有限公司 | 12 | 2,613.30 |
| 51 | 秦皇岛饮净商贸有限公司 | 3 | 554.34 |
| 52 | 秦皇岛耀森玻璃有限公司 | 12 | 2,126.96 |
| 53 | 秦皇岛开发区泰盛城市环境工程有限公司 | 22 | 9,034.14 |
| 54 | 秦皇岛伽迪科技有限公司 | 4 | 782.17 |
| 55 | 秦皇岛市奕磊科技有限公司 | 9 | 1,684.15 |
| 56 | 秦皇岛华旭置业管理有限公司 | 7 | 1,346.04 |
| 57 | 秦皇岛海绵环保设备有限公司 | 34 | 6,572.77 |
| 58 | 秦皇岛秦皇玻璃微珠有限公司 | 5 | 1,307.64 |
| 59 | 秦皇岛波思科技有限公司 | 3 | 597.14 |
| 60 | 秦皇岛吉纳萨斯皮革制品有限公司 | 6 | 1,302.84 |
| 61 | 秦皇岛开发区创元海运有限公司 | 22 | 9,794.97 |
| 62 | 秦皇岛铭软科技有限公司 | 1 | 448.45 |
| 63 | 秦皇岛英华自动化设备有限公司 | 6 | 1,104.34 |
| 64 | 秦皇岛本征晶体科技有限公司 | 156 | 28,648.26 |
| 65 | 河北清研计量检测服务有限公司 | 15 | 3,662.51 |
| 66 | 秦皇岛迅驰科技成套设备有限公司 | 3 | 554.34 |
| 67 | 秦皇岛开发区热力工程安装有限公司 | 205 | 39,966.27 |
| 68 | 秦皇岛海智科技有限公司 | 2 | 397.92 |
| 69 | 秦皇岛远达广告有限公司 | 2 | 369.56 |
| 70 | 河北盛景检测技术服务有限公司 | 18 | 3,208.08 |
| 71 | 秦皇岛东燕节能技术有限公司 | 144 | 28,686.10 |
| 72 | 秦皇岛德佳门窗加工有限公司 | 3 | 483.44 |
| 73 | 秦皇岛广德贸易有限公司 | 3 | 554.34 |
| 74 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 340 | 128,121.47 |
| 75 | 迈博知识产权代理秦皇岛有限公司 | 5 | 979.83 |
| 76 | 河北力垚科技有限公司 | 12 | 2,166.64 |
| 77 | 秦皇岛耀星航标科技有限公司 | 19 | 3,605.62 |
| 78 | 秦皇岛广苍建筑工程有限公司 | 17 | 3,222.95 |
| 79 | 秦皇岛鹏辉商贸有限公司 | 2 | 374.64 |
| 80 | 秦皇岛恒美金属加工有限公司 | 21 | 4,480.45 |
| 81 | 秦皇岛品茂防护用品有限公司 | 7 | 1,271.42 |
| 82 | 秦皇岛市麒臻房地产开发有限公司 | 6 | 1,148.90 |
| 83 | 秦皇岛燕联自控设备有限公司 | 26 | 5,980.33 |
| 84 | 河北六城企业管理咨询有限公司 | 13 | 2,314.11 |
| 85 | 秦皇岛市华盛隆电气有限公司 | 45 | 10,188.09 |
| 86 | 河北艾普天地信息技术有限公司 | 6 | 1,195.94 |
| 87 | 秦皇岛嘉诺旅游咨询有限公司 | 1 | 187.71 |
| 88 | 秦皇岛中科富斯信息科技有限公司 | 25 | 4,893.56 |
| 89 | 秦皇岛腾晨医疗器械有限公司 | 5 | 881.66 |
| 90 | 秦皇岛泵服混凝土工程机械有限公司 | 37 | 7,292.47 |
| 91 | 秦皇岛云鼎能源有限公司 | 5 | 1,085.25 |
| 92 | 中兆物业管理秦皇岛有限公司 | 4 | 827.34 |
| 93 | 秦皇岛赛诺能源技术服务有限公司 | 3 | 554.34 |
| 94 | 秦皇岛德诺旅游开发有限公司 | 1 | 218.64 |
| 95 | 秦皇岛荣邑悦和商贸有限公司 | 2 | 369.56 |
| 96 | 秦皇岛燕大智能信息技术有限责任公司 | 1 | 239.83 |
| 97 | 秦皇岛钻亿网络科技有限公司 | 3 | 582.26 |
| 98 | 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输服务总站 | 1 | 191.32 |
| 99 | 秦皇岛东合创智科技开发有限公司 | 1 | 199.32 |
| 100 | 秦皇岛秦鼎物业服务有限公司 | 9 | 1,651.18 |
| 101 | 秦皇岛美大电梯有限公司 | 14 | 2,614.85 |
| 102 | 秦皇岛中石油昆仑燃气有限公司 | 88 | 42,720.77 |
| 103 | 秦皇岛佳裕房地产开发有限公司 | 21 | 5,999.44 |
| 104 | 秦皇岛市银棕榈乒乓器材有限公司 | 11 | 2,068.87 |
| 105 | 秦皇岛锐安科技有限公司 | 21 | 4,798.46 |
| 106 | 秦皇岛天玑龙兴科技有限公司 | 5 | 1,817.30 |
| 107 | 秦皇岛博泰耐磨科技有限公司 | 1 | 211.32 |
| 108 | 秦皇岛飞凯特金属制品有限公司 | 22 | 5,909.95 |
| 109 | 秦皇岛市迅科通信工程有限公司 | 5 | 949.07 |
| 110 | 河北国创石油设备有限公司 | 31 | 6,496.60 |
| 111 | 秦皇岛市北斗自控设备有限公司 | 33 | 6,621.01 |
| 112 | 秦皇岛赫焜机械设备有限公司 | 6 | 1,108.66 |
| 113 | 深圳市常安物业服务有限公司秦皇岛分公司 | 22 | 3,990.66 |
| 114 | 秦皇岛亮典装饰工程有限公司 | 10 | 1,805.10 |
| 115 | 秦皇岛科锐极医疗器械有限公司 | 17 | 3,208.48 |
| 116 | 秦皇岛鸿联运输有限公司 | 3 | 815.04 |
| 117 | 秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司 | 30 | 9,910.85 |
| 118 | 秦皇岛恒拓交通设施有限公司 | 13 | 2,508.70 |
| 119 | 华鸿信息技术秦皇岛有限公司 | 8 | 2,450.39 |
| 120 | 秦皇岛科泰科技服务有限公司 | 4 | 753.30 |
| 121 | 秦皇岛左徒经济咨询有限公司 | 1 | 262.22 |
| 122 | 秦皇岛欧泰克节能门窗有限公司 | 66 | 12,301.35 |
| 123 | 秦皇岛福恒物业服务有限公司 | 15 | 2,876.95 |
| 124 | 秦皇岛诚星贸易有限公司 | 5 | 1,135.98 |
| 125 | 秦皇岛德燊环保科技有限公司 | 28 | 5,981.46 |
| 126 | 秦皇岛力源合力叉车租赁有限公司 | 1 | 184.76 |
| 127 | 秦皇岛映月房地产经纪有限公司 | 10 | 1,833.58 |
| 128 | 河北麟桐园林绿化工程有限公司 | 4 | 801.30 |
| 129 | 秦皇岛奥格物流有限公司 | 3 | 601.16 |
| 130 | 秦皇岛益诚堂医药有限公司 | 19 | 3,591.18 |
| 131 | 秦皇岛博源科技有限责任公司 | 4 | 666.34 |
| 132 | 秦皇岛市华腾环保科技有限公司 | 1 | 191.32 |
| 133 | 秦皇岛麦斯塔技术工程有限公司 | 2 | 440.32 |
| 134 | 秦皇岛桥海铁路器材有限公司 | 5 | 1,354.01 |
| 135 | 秦皇岛洪森经贸有限公司 | 3 | 705.16 |
| 136 | 秦皇岛金亚物流有限公司 | 14 | 2,697.36 |
| 137 | 秦皇岛三木物业服务有限公司 | 3 | 527.87 |
| 138 | 宝德威尔科技(北京)有限公司秦皇岛分公司 | 12 | 3,879.90 |
| 139 | 秦皇岛百川投资有限公司 | 8 | 1,956.98 |
| 140 | 河北天粮餐饮管理集团有限公司 | 245 | 52,573.78 |
| 141 | 秦皇岛福锋能源有限公司 | 3 | 554.34 |
| 142 | 秦皇岛市新发石油运输有限公司 | 22 | 4,358.04 |
| 143 | 秦皇岛文盛汽车贸易有限公司 | 15 | 3,330.34 |
| 144 | 秦皇岛卓建房地产开发有限公司 | 24 | 4,625.24 |
| 145 | 河北权智律师事务所 | 18 | 3,858.09 |
| 146 | 秦皇岛市艾立特电气有限公司 | 1 | 184.76 |
| 147 | 秦皇岛奥阑酒店管理有限公司 | 12 | 2,418.62 |
| 148 | 秦皇岛开发区天润计算机技术开发有限公司 | 22 | 3,993.08 |
| 149 | 秦皇岛华源文化艺术发展有限公司 | 1 | 198.95 |
| 150 | 秦皇岛允诚精密机械有限公司 | 7 | 1,214.81 |
| 151 | 河北中兴网信软件科技有限公司 | 23 | 8,355.32 |
| 152 | 秦皇岛九洲腾坤信息技术有限公司 | 13 | 2,530.85 |
| 153 | 秦皇岛普达电子有限公司 | 38 | 9,260.10 |
| 154 | 秦皇岛北岛良计文化传播有限公司 | 1 | 186.77 |
| 155 | 秦皇岛达尼特保安服务有限公司 | 2 | 330.36 |
| 156 | 秦皇岛地吉特尔机械有限公司 | 12 | 2,617.31 |
| 157 | 秦皇岛国际经济技术合作公司 | 1 | 222.00 |
| 158 | 中粮可口可乐饮料(河北)有限公司秦皇岛分公司 | 90 | 43,897.36 |
| 159 | 秦皇岛鲁高商贸有限公司 | 2 | 316.07 |
| 160 | 秦皇岛市沪港汽车维修有限公司 | 2 | 404.94 |
| 161 | 河北新丰工程检测有限公司 | 75 | 15,332.81 |
| 162 | 秦皇岛市众信科技有限公司 | 14 | 2,797.74 |
| 163 | 秦皇岛昂生财会代理服务有限公司 | 1 | 233.86 |
| 164 | 秦皇岛市美大物业服务有限公司 | 15 | 2,774.20 |
| 165 | 秦皇岛福恒房地产开发有限公司 | 41 | 11,929.26 |
| 166 | 华龙日清纸品(秦皇岛)有限公司 | 57 | 12,549.83 |
| 167 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 281 | 81,872.11 |
| 168 | 秦皇岛银亿国际服务外包科技开发有限公司 | 13 | 2,534.85 |
| 169 | 秦皇岛市正旭商贸有限公司 | 6 | 1,008.98 |
| 170 | 中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司 | 507 | 222,671.87 |
| 171 | 河北中燕科技服务有限公司 | 14 | 2,602.68 |
| 172 | 华实文化体育发展有限公司 | 1 | 209.01 |
| 173 | 秦皇岛凯莱度假村有限公司 | 1 | 414.00 |
| 174 | 深圳市中资源科技发展有限公司秦皇岛分公司 | 4 | 884.20 |
| 175 | 秦皇岛云祥节能技术有限公司 | 2 | 369.56 |
| 176 | 秦皇岛飞天汽车配件制造有限公司 | 4 | 880.64 |
| 177 | 秦皇岛恒达机电设备有限公司 | 11 | 2,485.30 |
| 178 | 秦皇岛金达企业管理咨询有限公司 | 3 | 603.56 |
| 179 | 秦皇岛朗威汽车零部件有限公司 | 48 | 9,636.15 |
| 180 | 秦皇岛七彩石玻璃加工有限公司 | 65 | 11,974.26 |
| 181 | 秦皇岛亿德力科技股份有限公司 | 35 | 12,801.82 |
| 182 | 秦皇岛福聚德机电设备安装有限公司 | 10 | 2,060.36 |
| 183 | 上海郁隆禾餐饮管理有限公司秦皇岛分公司 | 11 | 2,166.18 |
| 184 | 秦皇岛拙诚鸿运环境科技有限公司 | 23 | 4,692.01 |
| 185 | 秦皇岛市宏添源物业服务有限公司 | 31 | 5,779.18 |
| 186 | 秦皇岛太行贸易有限公司 | 2 | 1,419.58 |
| 187 | 秦皇岛开发区永衡工程经济咨询事务所有限公司 | 32 | 6,832.41 |
| 188 | 秦皇岛荣科玻璃有限公司 | 25 | 5,261.94 |
| 189 | 秦皇岛川十三餐饮服务有限公司 | 4 | 737.94 |
| 190 | 秦皇岛燕大北方特种装备研究院有限公司 | 3 | 596.46 |
| 191 | 秦皇岛天味贸易有限公司 | 42 | 8,649.83 |
| 192 | 秦皇岛碧水华庭俱乐部有限公司 | 36 | 7,301.05 |
| 193 | 秦皇岛中轻啤酒原料有限公司 | 49 | 10,618.76 |
| 194 | 秦皇岛市丰铭贸易有限公司 | 4 | 756.79 |
| 195 | 秦皇岛恒诚科技有限公司 | 6 | 1,108.68 |
| 196 | 秦皇岛市乐威科技发展有限公司 | 6 | 1,199.55 |
| 197 | 长江证券股份有限公司秦皇岛秦皇西大街证券营业部 | 16 | 8,372.23 |
| 198 | 秦皇岛林兴绿化工程有限公司 | 14 | 4,416.82 |
| 199 | 秦皇岛今朝仓储有限公司 | 6 | 1,029.02 |
| 200 | 秦皇岛开发区莱茵电梯设备有限公司 | 8 | 1,517.52 |
| 201 | 秦皇岛市嘉路汽车租赁有限公司 | 5 | 1,115.50 |
| 202 | 秦皇岛深蓝海洋船舶工程技术服务有限公司 | 6 | 1,297.08 |
| 203 | 秦皇岛华音文化传媒有限公司 | 10 | 1,867.34 |
| 204 | 秦皇岛市森盛园林工程有限公司 | 3 | 554.34 |
| 205 | 秦皇岛晟佳机械制造有限责任公司 | 2 | 382.64 |
| 206 | 秦皇岛中瀚园林工程有限公司 | 6 | 1,072.57 |
| 207 | 河北港城电力工程有限公司 | 76 | 15,974.68 |
| 208 | 秦皇岛开发区安恒机动车检测有限公司 | 28 | 6,553.24 |
| 209 | 秦皇岛铭时汽车服务有限公司 | 2 | 343.01 |
| 210 | 秦皇岛中畅嘉业商贸有限公司 | 8 | 1,910.82 |
| 211 | 秦皇岛迎晨劳动力服务有限公司 | 7 | 1,308.27 |
| 212 | 秦皇岛明威科技有限公司 | 2 | 361.90 |
| 213 | 秦皇岛诚厚皮草制品有限公司 | 21 | 4,107.35 |
| 214 | 秦皇岛市宏添源物业服务有限公司第一分公司 | 21 | 5,138.07 |
| 215 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司 | 118 | 24,640.06 |
| 216 | 秦皇岛安尔机械设备制造有限公司 | 7 | 1,442.30 |
| 217 | 秦皇岛领鼎企业孵化服务有限公司 | 1 | 199.32 |
| 218 | 秦皇岛蓝天园林工程有限公司 | 14 | 3,446.68 |
| 219 | 秦皇岛美腾机械设备有限公司 | 6 | 1,084.25 |
| 220 | 秦皇岛市昌泰铝业加工有限公司 | 15 | 3,067.35 |
| 221 | 秦皇岛中悦科技有限公司 | 1 | 184.76 |
| 222 | 秦皇岛市欧仑酒店有限公司 | 4 | 739.10 |
| 223 | 秦皇岛正德房地产评估有限公司 | 3 | 631.95 |
| 224 | 润通航运服务有限公司秦皇岛分公司 | 112 | 28,866.93 |
| 225 | 秦皇岛德沃汽车销售服务有限公司 | 18 | 3,780.24 |
| 226 | 秦皇岛市溪郡商贸有限公司 | 2 | 358.67 |
| 227 | 秦皇岛一飞科技有限公司 | 1 | 198.76 |
| 228 | 阿特钚锐秦皇岛科技有限公司 | 10 | 1,780.60 |
| 229 | 秦皇岛信宇自动化科技有限公司 | 1 | 191.32 |
| 230 | 巨联装备制造秦皇岛有限公司 | 2 | 426.28 |
| 231 | 秦皇岛华源电力技术有限公司 | 4 | 768.22 |
| 232 | 秦皇岛秦得电子配件股份有限公司 | 57 | 14,079.70 |
| 233 | 秦皇岛嘉邦装饰工程有限公司 | 3 | 582.70 |
| 234 | 秦皇岛市小拇指汽车修理有限公司 | 8 | 1,378.53 |
| 235 | 秦皇岛和信基业建筑科技有限公司 | 42 | 8,134.89 |
| 236 | 秦皇岛国维环境工程有限公司 | 1 | 206.00 |
| 237 | 秦皇岛秦奥旅游购物有限公司 | 6 | 1,133.69 |
| 238 | 秦皇岛燕软互联网科技有限公司 | 2 | 498.61 |
| 239 | 秦皇岛开发区四达电子有限公司 | 11 | 2,048.42 |
| 240 | 秦皇岛和通科技开发有限公司 | 2 | 369.56 |
| 241 | 秦皇岛市美城新型建筑材料工程有限公司 | 3 | 487.64 |
| 242 | 秦皇岛砥厉科技有限公司 | 2 | 364.81 |
| 243 | 秦皇岛市正起绿化工程有限公司 | 2 | 406.83 |
| 244 | 秦皇岛经济技术开发区工程承包公司 | 77 | 33,530.54 |
| 245 | 秦皇岛开发区恒热保温材料制造有限公司 | 47 | 9,294.07 |
| 246 | 秦皇岛通诚保税物流有限公司 | 2 | 374.76 |
| 247 | 秦皇岛市欧蒂朗环保科技有限公司 | 1 | 184.76 |
| 248 | 秦皇岛天韵广告有限公司 | 5 | 1,114.88 |
| 249 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 143 | 113,260.02 |
| 250 | 秦皇岛纽联船舶配件有限公司 | 4 | 739.10 |
| 251 | 秦皇岛幸福城市科技有限公司 | 12 | 2,725.31 |
| 252 | 秦皇岛瑞方机械有限公司 | 16 | 2,894.48 |
| 253 | 秦皇岛中科百捷电子信息科技有限公司 | 44 | 8,590.33 |
| 254 | 秦皇岛维讯科技有限公司 | 3 | 554.34 |
| 255 | 秦皇岛双才商贸有限公司 | 2 | 351.73 |
| 256 | 秦皇岛中远海运船务代理有限公司 | 40 | 29,873.98 |
| 257 | 秦皇岛大惠生物技术有限公司 | 9 | 1,738.77 |
| 258 | 秦皇岛德恩普消防设备有限公司 | 16 | 3,026.96 |
| 259 | 秦皇岛齐辰经贸有限责任公司 | 4 | 739.10 |
| 260 | 秦皇岛九骏网络科技有限公司 | 7 | 1,307.61 |
| 261 | 河北优际缔食品有限公司 | 5 | 944.61 |
| 262 | 秦皇岛远舟工业气体有限公司 | 13 | 3,663.52 |
| 263 | 神州买卖车(福建)二手车经营有限公司秦皇岛分公司 | 9 | 3,223.28 |
| 264 | 秦皇岛包记食品有限公司 | 8 | 1,426.52 |
| 265 | 秦皇岛西之立机械设备有限公司 | 13 | 2,450.55 |
| 266 | 秦皇岛开发区泰盛汽车租赁服务有限公司 | 20 | 8,083.50 |
| 267 | 秦皇岛海胜制衣有限公司 | 8 | 1,548.98 |
| 268 | 秦皇岛圣阳环保设备工程有限公司 | 5 | 908.41 |
| 269 | 秦皇岛市天宝酒店有限公司开发区分公司 | 10 | 2,047.89 |
| 270 | 秦皇岛市泰兴天燃气有限公司 | 90 | 23,160.29 |
| 271 | 秦皇岛中影电影城有限公司 | 25 | 6,697.50 |
| 272 | 中科数景秦皇岛信息技术有限公司 | 11 | 3,216.87 |
| 273 | 秦皇岛蓝格科技开发有限公司 | 8 | 1,525.08 |
| 274 | 秦皇岛森哲企业管理有限公司 | 1 | 487.50 |
| 275 | 秦皇岛量子数据有限公司 | 8 | 1,584.64 |
| 276 | 秦皇岛思聚商务咨询有限公司 | 3 | 602.79 |
| 277 | 秦皇岛万全电子科技有限责任公司 | 5 | 1,498.66 |
| 278 | 深圳市恒博保安服务有限公司秦皇岛分公司 | 30 | 5,423.49 |
| 279 | 河北松格科技有限公司 | 1 | 222.02 |
| 280 | 秦皇岛市金佳絮凝剂有限公司 | 5 | 1,039.79 |
| 281 | 秦皇岛丰科电气设备有限公司 | 3 | 474.82 |
| 282 | 秦皇岛浩泽轩物业服务有限公司 | 5 | 821.06 |
| 283 | 秦皇岛宏远玻璃机械设备制造有限公司 | 1 | 211.32 |
| 284 | 秦皇岛开发区展望实业有限公司 | 13 | 2,536.42 |
| 285 | 秦皇岛开发区国有资产经营有限公司 | 91 | 41,335.50 |
| 286 | 河北数能科技有限公司 | 2 | 369.56 |
| 287 | 秦皇岛富连京电子股份有限公司 | 231 | 60,622.60 |
| 288 | 秦皇岛华途铁路设备有限公司 | 3 | 637.62 |
| 289 | 秦皇岛和众船舶管理有限公司 | 7 | 1,366.08 |
| 290 | 秦皇岛融大工程技术有限公司 | 5 | 1,843.78 |
| 291 | 永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司 | 127 | 49,631.79 |
| 292 | 秦皇岛市深美装饰工程有限公司 | 20 | 5,560.80 |
| 293 | 河北东易信息技术有限公司 | 9 | 1,929.14 |
| 294 | 秦皇岛捷创科技开发有限公司 | 5 | 979.10 |
| 295 | 秦皇岛敏锐新能源技术有限公司 | 2 | 480.00 |
| 296 | 秦皇岛霄跃商贸有限公司 | 4 | 902.61 |
| 297 | 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 | 87 | 25,664.91 |
| 298 | 秦皇岛开发区博林物业服务有限公司 | 19 | 3,659.10 |
| 299 | 秦皇岛迈拓冶金矿山工程技术咨询有限公司 | 1 | 222.00 |
| 300 | 秦皇岛盛欧电气测控设备有限公司 | 33 | 6,006.43 |
| 301 | 秦皇岛司力信息科技有限公司 | 1 | 202.45 |
| 302 | 秦皇岛宅十帝房地产经纪有限公司 | 1 | 199.76 |
| 303 | 秦皇岛开发区信德工程建设监理有限公司 | 13 | 2,612.90 |
| 304 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 1134 | 281,556.64 |
| 305 | 秦皇岛罗普钢索工业有限公司 | 21 | 3,771.26 |
| 306 | 秦皇岛高创科技有限责任公司 | 4 | 1,066.32 |
| 307 | 河北坤视工程技术有限公司 | 37 | 7,978.68 |
| 308 | 秦皇岛龙云瑞晟汽车销售有限公司 | 29 | 5,445.98 |
| 309 | 秦皇岛中民投资有限公司 | 29 | 11,876.21 |
| 310 | 秦皇岛库柏荣文照明工程技术有限公司 | 3 | 625.98 |
| 311 | 中玻(杭州)新材料技术有限公司秦皇岛分公司 | 6 | 6,309.62 |
| 312 | 秦皇岛祥瑞贸易有限公司 | 5 | 992.46 |
| 313 | 秦皇岛经济技术开发区进出口有限公司 | 7 | 1,480.32 |
| 314 | 秦皇岛高登冶金设备有限公司 | 1 | 197.52 |
| 315 | 秦皇岛市圣华峰房地产开发有限公司 | 7 | 1,293.42 |
| 316 | 河北良宇嘉环保设备科技有限公司 | 1 | 196.38 |
| 317 | 秦皇岛市昀坦商贸有限公司 | 1 | 184.76 |
| 318 | 秦皇岛万谱迪环保科技有限公司 | 6 | 1,254.79 |
| 319 | 秦皇岛利达新天地装饰工程有限公司 | 3 | 554.34 |
| 320 | 河北国众环保设备有限公司 | 1 | 194.16 |
| 321 | 秦皇岛惠恩生物技术有限公司 | 22 | 4,180.16 |
| 322 | 秦皇岛臻辉贸易有限公司 | 4 | 773.50 |
| 323 | 秦皇岛保合保佳物业服务有限公司 | 57 | 10,421.31 |
| 324 | 秦皇岛嘉铎贸易有限公司 | 1 | 284.39 |
| 325 | 秦皇岛开发区开元有限公司 | 21 | 4,387.34 |
| 326 | 河北数微信息技术有限公司 | 11 | 3,275.60 |
| 327 | 秦皇岛市汇信进出口有限公司 | 6 | 1,533.04 |
| 328 | 秦皇岛旺淘科技有限公司 | 4 | 722.64 |
| 329 | 秦皇岛巧姿木制品制造有限公司 | 4 | 827.53 |
| 330 | 秦皇岛力鼎机械有限公司 | 19 | 3,535.84 |
| 331 | 秦皇岛景清供应链管理有限公司第一分公司 | 2 | 523.19 |
| 332 | 秦皇岛嘉易科技开发有限公司 | 4 | 842.80 |
| 333 | 秦皇岛联拓商贸有限公司 | 4 | 731.06 |
| 334 | 秦皇岛华源贸易有限公司 | 3 | 639.80 |
| 335 | 秦皇岛快活林文化传播有限公司 | 3 | 525.98 |
| 336 | 秦皇岛秦山化工港务有限责任公司 | 117 | 40,305.08 |
| 337 | 秦皇岛燕大科力塑业有限公司 | 78 | 17,150.88 |
| 338 | 秦皇岛葛斯佩罗商贸有限公司 | 3 | 554.34 |
| 339 | 秦皇岛明创科技有限公司 | 5 | 830.89 |
| 340 | 秦皇岛本元建筑装饰工程有限公司 | 2 | 330.80 |
| 341 | 黑龙江六合测绘技术有限公司秦皇岛分公司 | 11 | 2,170.12 |
| 342 | 秦皇岛国华科技有限公司 | 3 | 714.76 |
| 343 | 秦皇岛市抚宁区路源汽车维护有限公司 | 5 | 921.62 |
| 344 | 秦皇岛秦榆食品有限公司 | 7 | 1,319.30 |
| 345 | 秦皇岛市运达运输有限公司 | 18 | 3,381.84 |
| 346 | 五矿物流河北有限公司 | 29 | 16,670.21 |
| 347 | 秦皇岛斗元陶瓷有限公司 | 11 | 1,998.15 |
| 348 | 秦皇岛市缘遵钢结构工程有限公司 | 165 | 45,235.89 |
| 349 | 秦皇岛盛隆房地产开发有限公司 | 4 | 758.74 |
| 350 | 秦皇岛菲尔莱特照明科技有限公司 | 5 | 886.74 |
| 351 | 秦皇岛神雕起重设备有限公司 | 57 | 12,326.87 |
| 352 | 秦皇岛纪辉美容美体有限公司 | 38 | 8,293.83 |
| 353 | 秦皇岛博亚船务有限公司 | 21 | 4,098.34 |
| 354 | 秦皇岛日一飞仪器仪表有限公司 | 4 | 792.02 |
| 355 | 秦皇岛宏基商贸企业管理有限公司 | 11 | 1,984.83 |
| 356 | 中石化中海船舶燃料供应有限公司河北分公司 | 13 | 11,087.78 |
| 357 | 秦皇岛博冠科技有限公司 | 31 | 5,856.20 |
