| 序号 | 单位名称 | 返还金额 |
| 1 | 秦皇岛旅游控股集团有限公司 | 9522.35 |
| 2 | 秦皇岛泓宇船务有限公司 | 360.82 |
| 3 | 秦皇岛秦旅企业管理有限公司 | 317.24 |
| 4 | 秦皇岛北戴河黄金宾馆有限公司 | 1674.99 |
| 5 | 秦皇岛泰达暖通设备安装有限公司 | 613.34 |
| 6 | 秦皇岛沁禾商贸有限公司 | 241.68 |
| 7 | 秦皇岛立甫刃具有限公司 | 1325.03 |
| 8 | 秦皇岛市北戴河渤海电子衡器有限公司 | 558.72 |
| 9 | 秦皇岛盘恒房地产开发有限公司 | 1470.37 |
| 10 | 河北冀人通境外就业咨询服务有限公司秦皇岛分公司 | 707.62 |
| 11 | 秦皇岛秦旅科技发展有限公司 | 761.06 |
| 12 | 秦皇岛秦旅酒店管理有限公司 | 464.65 |
| 13 | 中机秦皇岛北戴河培训中心有限公司 | 300.26 |
| 14 | 秦皇岛秦旅智慧旅游有限公司 | 2005.93 |
| 15 | 秦皇岛富衍物流有限公司 | 197.43 |
| 16 | 秦皇岛智尼斯机械有限公司 | 859.48 |
| 17 | 秦皇岛瑞翔二手车交易市场有限公司 | 622.07 |
| 18 | 秦皇岛中鑫商贸有限公司 | 227.89 |
| 19 | 国网冀北电力有限公司智能配电网中心 | 51144.81 |
| 20 | 秦皇岛竹溪房地产开发有限公司 | 1127.72 |
| 21 | 秦皇岛中燃能源有限公司 | 478.50 |
| 22 | 秦皇岛市大开电子有限公司 | 2814.02 |
| 23 | 秦皇岛市荏远制冷设备安装有限公司 | 181.11 |
| 24 | 秦皇岛市立兴房地产开发有限公司 | 710.29 |
| 25 | 秦皇岛市越峰房地产开发有限公司 | 922.63 |
| 26 | 秦皇岛北戴河福海渔业有限公司 | 79.94 |
| 27 | 秦皇岛千平会计服务有限公司 | 483.35 |
| 28 | 秦皇岛瑞迈汽车服务有限公司 | 228.07 |
| 29 | 河北省隆泰安全技术工程有限公司秦皇岛分公司 | 539.84 |
| 30 | 秦皇岛市海天路矿工程机械有限公司 | 610.75 |
| 31 | 秦皇岛易点通科技有限公司 | 217.47 |
| 32 | 秦皇岛市北戴河集发建筑工程有限公司 | 3915.91 |
| 33 | 秦皇岛洲顿庄园酒店管理有限公司 | 2769.08 |
| 34 | 秦皇岛仁普医药有限公司 | 82.52 |
| 35 | 秦皇岛港申国际货运代理有限公司 | 607.44 |
| 36 | 秦皇岛瑞途机动车驾驶员培训有限公司 | 1183.25 |
| 37 | 秦皇岛龙聚森食品有限公司 | 846.85 |
| 38 | 四川青石建设有限公司北戴河分公司 | 2811.21 |
| 39 | 秦皇岛市北戴河海滨建筑工程公司 | 1437.49 |
| 40 | 秦皇岛极富房地产开发有限公司 | 2832.56 |
| 41 | 秦皇岛秦晋通商贸有限公司 | 365.40 |
| 42 | 秦皇岛美凯科技开发有限公司 | 309.43 |
| 43 | 河北易源燃料贸易有限公司 | 219.30 |
| 44 | 秦皇岛市鲁秦煤炭有限公司 | 736.56 |
| 45 | 秦皇岛悦旅运输有限公司 | 124.24 |
| 46 | 秦皇岛蓝海广告装饰有限公司 | 154.88 |
| 47 | 秦皇岛市北戴河兰德科技有限责任公司 | 2234.90 |
| 48 | 秦皇岛酷游科技有限公司 | 499.37 |
| 49 | 秦皇岛桐辉园林绿化工程有限公司 | 98.71 |
| 50 | 秦皇岛阔海商贸有限公司 | 4151.08 |
| 51 | 秦皇岛市盛景园林绿化工程有限公司 | 77.40 |
| 52 | 秦皇岛市北戴河金穗军粮供应储备有限公司 | 2201.63 |
| 53 | 秦皇岛海之旅国际旅行社有限公司 | 346.01 |
| 54 | 秦皇岛市北戴河区集发生态农业观光园有限公司 | 15987.26 |
| 55 | 秦皇岛金都国际旅行社有限公司 | 411.88 |
| 56 | 中国人寿保险股份有限公司秦皇岛市北戴河支公司 | 3746.18 |
| 57 | 秦皇岛北戴河宣和创意文化有限公司 | 1978.53 |
| 58 | 秦皇岛聚优木商贸有限公司 | 371.52 |
| 59 | 秦皇岛仁慧科技有限公司 | 369.32 |
| 60 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市北戴河支行 | 10301.67 |
| 61 | 河北舜诚教学设备有限公司 | 459.53 |
| 62 | 秦皇岛市臻宝源能源有限责任公司 | 199.60 |
| 63 | 秦皇岛烨耀燃料有限公司 | 238.92 |
| 64 | 秦皇岛市北戴河陆雅测绘信息服务有限公司 | 375.38 |
| 65 | 秦皇岛叶氏照明工程技术有限公司 | 1790.31 |
| 66 | 河北五兴能源集团有限公司 | 2947.49 |
| 67 | 秦皇岛中邦新能源科技开发有限公司 | 554.70 |
| 68 | 秦皇岛市宇强机械设备有限公司 | 129.00 |
| 69 | 秦皇岛量子数据有限公司 | 388.21 |
| 70 | 秦皇岛思聚商务咨询有限公司 | 344.27 |
| 71 | 秦皇岛易鹏特种玻璃有限公司 | 223.13 |
| 72 | 秦皇岛鑫石房地产开发有限公司 | 1758.08 |
| 73 | 河北联汇通信工程有限公司 | 4013.07 |
| 74 | 秦皇岛市华盛隆电气有限公司 | 4148.16 |
| 75 | 河北联技安全系统有限公司 | 18027.47 |
| 76 | 秦皇岛森沃贸易有限公司 | 163.08 |
| 77 | 北京中济纬天专利代理有限公司秦皇岛分公司 | 459.57 |
| 78 | 河北众成工程建设集团有限公司 | 751.28 |
| 79 | 秦皇岛中科鸿合信息科技有限公司 | 563.69 |
| 80 | 秦皇岛宝信信息技术有限公司 | 219.55 |
| 81 | 秦皇岛北方鑫甲实业有限公司 | 2106.05 |
| 82 | 海航高科秦皇岛科技有限公司 | 793.54 |
| 83 | 秦皇岛市弘正装饰有限公司 | 682.00 |
| 84 | 秦皇岛秦仁海运服务有限公司 | 840.04 |
| 85 | 秦皇岛精德科技有限公司 | 235.00 |
| 86 | 秦皇岛亿德力科技股份有限公司 | 4494.77 |
| 87 | 秦皇岛燕大国海不锈钢业有限公司 | 20802.48 |
| 88 | 秦皇岛戴成科技有限公司 | 419.05 |
| 89 | 秦皇岛开发区华昌怡达树脂有限公司 | 452.32 |
| 90 | 秦皇岛融创商贸有限公司 | 437.23 |
| 91 | 秦皇岛欧泰克节能门窗有限公司 | 4965.82 |
| 92 | 秦皇岛华鑫科技有限公司 | 569.86 |
| 93 | 河北度衡计量检测有限公司 | 461.36 |
| 94 | 河北中燕科技服务有限公司 | 384.44 |
| 95 | 秦皇岛鸿安机械设备制造有限公司 | 1965.76 |
| 96 | 秦皇岛晨天广告有限公司 | 218.35 |
| 97 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 | 69294.44 |
| 98 | 秦皇岛市东旭达黏胶制品有限公司 | 12721.85 |
| 99 | 河北国创石油设备有限公司 | 3621.43 |
| 100 | 秦皇岛果岭湾物业服务有限公司 | 1840.49 |
| 101 | 秦皇岛力博金属加工有限公司 | 5589.79 |
| 102 | 秦皇岛开发区安恒机动车检测有限公司 | 2951.38 |
| 103 | 秦皇岛紫竹药业有限公司 | 31591.88 |
| 104 | 秦皇岛百宣合物流有限公司 | 1203.59 |
| 105 | 秦皇岛省元科技有限公司 | 901.64 |
| 106 | 秦皇岛维康科技有限公司 | 373.60 |
| 107 | 秦皇岛酷客必途智能科技有限公司 | 340.49 |
| 108 | 秦皇岛宝硕商贸集团有限公司 | 136.45 |
| 109 | 秦皇岛锐杰安全技术有限公司 | 2058.08 |
| 110 | 秦皇岛云鼎能源有限公司 | 464.40 |
| 111 | 秦皇岛恕成节能科技有限公司 | 5155.93 |
| 112 | 秦皇岛浩方科技发展有限公司 | 622.91 |
| 113 | 秦皇岛海昌船务有限公司 | 16541.77 |
| 114 | 秦皇岛平成科技有限公司 | 1274.92 |
| 115 | 秦皇岛市远兴工贸有限公司 | 147.40 |
| 116 | 秦皇岛云祥节能技术有限公司 | 146.37 |
| 117 | 秦皇岛腾晨医疗器械有限公司 | 332.18 |
| 118 | 秦皇岛亿起科技有限公司 | 156.58 |
| 119 | 秦皇岛中远玻璃技术工程有限公司 | 73.64 |
| 120 | 秦皇岛市金和恒峰贸易有限公司 | 261.03 |
| 121 | 秦皇岛开发区立兴金属材料有限公司 | 309.60 |
| 122 | 秦皇岛腾升机械有限公司 | 73.18 |
| 123 | 秦皇岛渤海湾文化发展有限公司 | 344.43 |
| 124 | 秦皇岛市华杰装饰工程有限公司 | 342.10 |
| 125 | 河北中昊益联科技发展有限公司 | 239.98 |
| 126 | 秦皇岛汇志思凯机械设备有限公司 | 839.40 |
| 127 | 秦皇岛格林布瑞医疗器械设备有限公司 | 626.32 |
| 128 | 秦皇岛爱润人生文化传播有限公司 | 875.46 |
| 129 | 秦皇岛乐卉园艺有限公司 | 1062.57 |
| 130 | 秦皇岛耶爱建材有限公司 | 764.42 |
| 131 | 秦皇岛远达广告有限公司 | 149.20 |
| 132 | 秦皇岛鹏城房地产开发有限公司 | 2077.77 |
| 133 | 秦皇岛源辰五金有限公司 | 3737.74 |
| 134 | 秦皇岛市松岩建材有限公司 | 521.15 |
| 135 | 秦皇岛明尼设计有限公司 | 167.70 |
| 136 | 秦皇岛开发区泰盛宁海管廊有限公司 | 1378.42 |
| 137 | 秦皇岛鑫港保安服务有限公司 | 73.18 |
| 138 | 秦皇岛成骄建筑装饰工程有限公司 | 253.23 |
| 139 | 小易秦皇岛科技有限公司 | 142.96 |
| 140 | 秦皇岛燕大蓝海环境工程有限公司 | 572.93 |
| 141 | 秦皇岛开发区泰盛城市环境工程有限公司 | 4303.12 |
| 142 | 河北瀚涂机电设备有限公司 | 607.63 |
| 143 | 秦皇岛市金一诺会计服务有限公司第一分公司 | 74.65 |
| 144 | 秦皇岛润麒自控设备有限公司 | 215.10 |
| 145 | 秦皇岛金轩科技有限公司 | 219.55 |
| 146 | 秦皇岛司力信息科技有限公司 | 73.18 |
| 147 | 秦皇岛鹏翔环境工程有限公司 | 1083.12 |
| 148 | 秦皇岛天辰科技股份有限公司 | 484.55 |
| 149 | 秦皇岛快点儿网络科技有限公司 | 77.40 |
| 150 | 秦皇岛华旭置业管理有限公司 | 582.06 |
| 151 | 知住网秦皇岛科技孵化器有限公司 | 256.57 |
| 152 | 秦皇岛开发区翔开市政工程有限公司 | 222.22 |
| 153 | 秦皇岛志和金属结构有限公司 | 1077.73 |
| 154 | 秦皇岛永拓防腐工程有限公司 | 2961.00 |
| 155 | 秦皇岛惟德文化传播有限公司 | 442.51 |
| 156 | 秦皇岛鑫石商贸有限公司 | 762.68 |
| 157 | 秦皇岛乾兴建设工程有限公司 | 2214.20 |
| 158 | 秦皇岛三木物业服务有限公司 | 202.00 |
| 159 | 秦皇岛信越智能装备有限公司 | 25081.08 |
| 160 | 秦皇岛欣和船务有限公司 | 595.69 |
| 161 | 秦皇岛瓦猫文化传播有限公司 | 108.92 |
| 162 | 秦皇岛拓四达科技开发有限公司 | 303.68 |
| 163 | 秦皇岛乾阳机械设备租赁有限公司 | 1213.71 |
| 164 | 秦皇岛蓝格科技开发有限公司 | 824.35 |
| 165 | 秦皇岛戴垄纳米材料研究所(有限合伙) | 86.21 |
| 166 | 诚安达保险销售服务股份有限公司秦皇岛分公司 | 287.63 |
| 167 | 秦皇岛冠卓商贸有限公司 | 158.38 |
| 168 | 嘉里大通物流有限公司秦皇岛分公司 | 2264.87 |
| 169 | 秦皇岛华宇通电力科技有限公司 | 8637.32 |
| 170 | 秦皇岛吉森汉诺威家具制造有限公司 | 73.18 |
| 171 | 秦皇岛经济技术开发区工程承包公司 | 14488.54 |
| 172 | 秦皇岛中石油昆仑天然气利用有限公司 | 5952.94 |
| 173 | 秦皇岛本征晶体科技有限公司 | 16716.26 |
| 174 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 46929.61 |
| 175 | 秦皇岛锐智德液压科技有限公司 | 335.11 |
| 176 | 秦皇岛唐际电子科技开发有限公司 | 611.00 |
| 177 | 秦皇岛博鸿霖环保技术有限公司 | 281.50 |
| 178 | 佳美物业服务有限公司 | 12484.89 |
| 179 | 秦皇岛世奥电子科技有限公司 | 150.80 |
| 180 | 秦皇岛市鹏博测绘服务有限公司 | 931.13 |
| 181 | 秦皇岛三角龙科技有限公司 | 445.80 |
| 182 | 秦皇岛安生工业控制技术有限公司 | 121.14 |
| 183 | 秦皇岛宇悦体育文化传播有限公司 | 324.60 |
| 184 | 河北途程隧道装备有限公司 | 6403.31 |
| 185 | 秦皇岛美态环境艺术设计工程有限公司 | 328.48 |
| 186 | 河北中昊慧达科技有限公司 | 609.30 |
| 187 | 秦皇岛坤霖科技有限公司 | 1226.85 |
| 188 | 秦皇岛健晴机械设备制造有限公司 | 428.97 |
| 189 | 秦皇岛方法科技有限公司 | 2283.62 |
| 190 | 秦皇岛经济技术开发区港务有限公司 | 1642.76 |
| 191 | 秦皇岛沃联计算机科技有限公司 | 457.21 |
| 192 | 秦皇岛开发区展望实业有限公司 | 1163.21 |
| 193 | 河北松格科技有限公司 | 75.23 |
| 194 | 秦皇岛开发区新星船务工程有限公司 | 292.73 |
| 195 | 秦皇岛科旅商贸有限公司 | 159.98 |
| 196 | 秦皇岛乾诚装饰工程有限公司 | 176.40 |
| 197 | 秦皇岛求索文化传播有限公司 | 93.61 |
| 198 | 海湾安全技术有限公司 | 312525.83 |
| 199 | 秦皇岛晟锋财务咨询有限公司 | 73.18 |
| 200 | 中国铁塔股份有限公司秦皇岛市分公司 | 19405.47 |
| 201 | 秦皇岛浩泽轩物业服务有限公司 | 462.85 |
| 202 | 秦皇岛顺裕通商贸有限公司 | 447.81 |
| 203 | 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输服务总站 | 77.40 |
| 204 | 秦皇岛霄跃商贸有限公司 | 438.60 |
| 205 | 秦皇岛鹏涛机械制造有限公司 | 75.80 |
| 206 | 秦皇岛石桥金网有限公司 | 1610.27 |
| 207 | 秦皇岛金腾船务有限公司 | 4940.23 |
| 208 | 秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司 | 4356.38 |
| 209 | 秦皇岛山海远达玻璃制品有限公司 | 924.23 |
| 210 | 秦皇岛鑫石建设集团有限公司 | 19672.33 |
| 211 | 秦皇岛市龙禹石油制品储运有限公司 | 603.24 |
| 212 | 秦皇岛市泰兴天燃气有限公司 | 10140.91 |
| 213 | 河北慧融建筑工程有限公司 | 554.88 |
| 214 | 秦皇岛云加科技有限公司 | 165.59 |
| 215 | 秦皇岛百维科技股份有限公司 | 1009.43 |
| 216 | 秦皇岛渤晶科技开发有限公司 | 842.47 |
| 217 | 湖北龙商建设工程有限公司秦皇岛分公司 | 180.60 |
| 218 | 秦皇岛赛能机电设备制造有限公司 | 2016.65 |
| 219 | 秦皇岛双猫塑业有限公司 | 1868.44 |
| 220 | 秦皇岛娲普科技开发有限公司 | 907.18 |
| 221 | 秦皇岛旭岩文化传播有限公司 | 93.61 |
| 222 | 河北艾普天地信息技术有限公司 | 593.28 |
| 223 | 河北普鸿工程检测有限公司 | 620.58 |
| 224 | 秦皇岛鑫石建筑设计有限公司 | 2754.24 |
| 225 | 秦皇岛高斯蜜达机械加工有限公司 | 979.27 |
| 226 | 河北特昶商贸有限公司 | 743.40 |
| 227 | 秦皇岛市剑秋印刷有限公司 | 500.59 |
| 228 | 秦皇岛博酿酒类技术服务有限责任公司 | 394.65 |
| 229 | 秦皇岛市中燕职业技能培训学校有限公司 | 289.33 |
| 230 | 秦皇岛钻亿网络科技有限公司 | 467.95 |
| 231 | 秦皇岛惠缘船舶服务有限公司 | 219.55 |
| 232 | 河北艾凯科技有限公司 | 286.45 |
| 233 | 秦皇岛诚星贸易有限公司 | 489.95 |
| 234 | 秦皇岛聚点网络技术有限公司 | 317.90 |
| 235 | 秦皇岛中瀚园林工程有限公司 | 240.54 |
| 236 | 河北力垚科技有限公司 | 879.89 |
| 237 | 秦皇岛呈祥房地产开发有限公司 | 247.27 |
| 238 | 秦皇岛鑫华泰宾馆酒店用品有限公司 | 806.52 |
| 239 | 秦皇岛金软计算机科技有限公司 | 1442.39 |
| 240 | 秦皇岛葛斯佩罗商贸有限公司 | 209.34 |
| 241 | 秦皇岛悦彩会议服务有限公司 | 1480.34 |
| 242 | 秦皇岛鲁高商贸有限公司 | 195.14 |
| 243 | 秦皇岛安洁文化传播有限公司 | 843.83 |
| 244 | 秦皇岛鼓歌商贸有限公司 | 105.52 |
| 245 | 秦皇岛奥泰科技有限公司 | 114.03 |
| 246 | 秦皇岛道天精密磨具有限公司 | 3430.13 |
| 247 | 秦皇岛中正物业服务评估咨询有限公司 | 241.68 |
| 248 | 长江证券股份有限公司秦皇岛秦皇西大街证券营业部 | 3843.30 |
| 249 | 秦皇岛秦港煤炭能源有限公司 | 309.85 |
| 250 | 秦皇岛市卡森建材有限公司 | 555.50 |
| 251 | 秦皇岛冀弘渔岛温泉度假村有限公司 | 25668.55 |
| 252 | 秦皇岛市善水海洋生物科技开发有限公司 | 83.39 |
| 253 | 秦皇岛北戴河新区瑞帆航海体育文化发展有限公司 | 1527.40 |
| 254 | 秦皇岛慈康医药有限公司 | 73.18 |
| 255 | 秦皇岛市欣远海洋工程建筑有限公司 | 134.45 |
| 256 | 北京鲁和华峰幕墙工程有限公司北戴河新区分公司 | 1219.82 |
| 257 | 北京伟宏恒业建设工程有限公司秦皇岛分公司 | 857.77 |
| 258 | 中昱阳光(北京)装饰工程有限公司秦皇岛分公司 | 82.56 |
| 259 | 秦皇岛金海房地产开发有限公司阿尔卡迪亚滨海度假酒店 | 20739.19 |
| 260 | 秦皇岛吉香医药有限公司 | 146.37 |
| 261 | 秦皇岛百药堂医药有限公司 | 250.93 |
| 262 | 秦皇岛市泽宝医药包装有限公司 | 2354.78 |
| 263 | 秦皇岛方鑫药店 | 219.55 |
| 264 | 秦皇岛冀弘渔岛房地产开发有限公司 | 2023.31 |
| 265 | 大湖(秦皇岛)新鲜食品果汁有限公司 | 3814.21 |
| 266 | 秦皇岛晶维石材有限公司 | 9383.62 |
| 267 | 秦皇岛普耐石英砂有限公司 | 1355.42 |
| 268 | 青龙满族自治县城市建设投资有限公司 | 1460.06 |
| 269 | 秦皇岛艾伦房地产开发有限公司 | 1179.19 |
| 270 | 秦皇岛艾伦旅游开发有限公司 | 926.24 |
| 271 | 秦皇岛艾伦农业发展有限公司 | 631.82 |
| 272 | 青龙满族自治县天驰矿业有限责任公司 | 1733.30 |
| 273 | 七彩青龙农业开发有限责任公司 | 337.79 |
| 274 | 河北省秦皇岛市云冠栲胶有限公司 | 5151.37 |
| 275 | 青龙满族自治县佳家福生活购物广场有限公司 | 6218.03 |
| 276 | 秦皇岛市山海关区环保材料设备厂 | 1198.17 |
| 277 | 秦皇岛秦抗电气科技股份公司 | 7587.20 |
| 278 | 秦皇岛家惠商贸集团有限公司山海关分公司 | 7243.53 |
| 279 | 秦皇岛中核弘烨工贸有限公司 | 721.27 |
| 280 | 秦皇岛力卡绝缘材料有限公司 | 347.20 |
| 281 | 秦皇岛市盛呈钢结构有限公司 | 461.70 |
| 282 | 秦皇岛海侨有害生物防治有限公司 | 239.99 |
| 283 | 秦皇岛市山海关国鑫机车大修有限公司 | 1296.56 |
| 284 | 秦皇岛港华燃气有限公司 | 2791.52 |
| 285 | 秦皇岛雍源包装制品有限公司 | 161.69 |
| 286 | 秦皇岛莹润苗圃有限公司 | 80.59 |
| 287 | 秦皇岛市伍拾伍号家居有限公司 | 568.45 |
| 288 | 秦皇岛桦灿机械设备租赁有限公司 | 375.70 |
| 289 | 秦皇岛恒蓝节能设备有限公司 | 2587.82 |
| 290 | 秦皇岛市浩博印刷有限公司 | 292.87 |
| 291 | 秦皇岛洪莱机械制造有限公司 | 1080.74 |
| 292 | 秦皇岛市家惠房地产开发有限责任公司 | 407.41 |
| 293 | 秦皇岛市山海关区鼎富房地产开发有限公司 | 6234.63 |
| 294 | 秦皇岛福铃汽车销售服务有限公司 | 1160.63 |
| 295 | 秦皇岛市金纺化纤有限公司 | 3368.73 |
| 296 | 秦皇岛市硕天建筑工程有限公司 | 398.26 |
| 297 | 秦皇岛市正本清源医药有限公司 | 93.61 |
| 298 | 秦皇岛凡德进出口有限公司 | 555.86 |
| 299 | 秦皇岛创信科技有限公司 | 463.00 |
| 300 | 秦皇岛镪硕汽车销售有限公司 | 260.40 |
| 301 | 秦皇岛老二位商贸有限责任公司 | 292.73 |
| 302 | 秦皇岛市东嘉科技发展有限公司 | 1404.43 |
| 303 | 秦皇岛市海港恒信法兰盘厂 | 784.60 |
| 304 | 秦皇岛瑞勤商贸有限责任公司 | 481.98 |
| 305 | 秦皇岛盛平康奕科技有限公司 | 471.44 |
| 306 | 秦皇岛向达建筑工程有限公司 | 471.44 |
| 307 | 秦皇岛联智科技有限公司 | 430.69 |
| 308 | 秦皇岛冠铃汽车销售有限公司 | 559.90 |
| 309 | 秦皇岛维森商贸有限公司 | 343.13 |
| 310 | 秦皇岛融腾科技开发有限公司 | 219.55 |
| 311 | 秦皇岛骉腾环保工程有限公司 | 78.29 |
| 312 | 秦皇岛市飞海商贸有限公司 | 234.22 |
| 313 | 秦皇岛锦山房地产开发有限公司 | 946.99 |
| 314 | 秦皇岛鑫英科技开发有限公司 | 77.40 |
| 315 | 秦皇岛亚弘智能科技有限公司 | 73.18 |
| 316 | 秦皇岛市亮信环保设备有限公司 | 73.18 |
| 317 | 秦皇岛盛卓商贸有限公司 | 177.91 |
| 318 | 秦皇岛市深度传媒有限公司 | 76.22 |
| 319 | 秦皇岛市东新科技有限公司 | 318.89 |
| 320 | 秦皇岛市乾之骏运输有限公司 | 288.90 |
| 321 | 秦皇岛宏鼎新文化用品有限公司 | 204.23 |
| 322 | 秦皇岛圣鑫建材有限公司 | 745.85 |
| 323 | 秦皇岛市金彩广告有限公司 | 439.10 |
| 324 | 秦皇岛市金一诺会计服务有限公司 | 363.32 |
| 325 | 秦皇岛冀皓商贸有限责任公司 | 1086.13 |
| 326 | 秦皇岛燕科餐饮管理有限公司 | 1461.49 |
| 327 | 秦皇岛市领航暖通设备安装有限公司 | 973.53 |
| 328 | 秦皇岛市桑格电气控制设备有限公司 | 1232.63 |
| 329 | 秦皇岛聚能燃气有限公司 | 5186.97 |
| 330 | 秦皇岛佳成工程造价咨询有限公司 | 1085.21 |
| 331 | 秦皇岛光联机电设备有限公司 | 721.23 |
| 332 | 秦皇岛和远机械设备有限公司 | 633.13 |
| 333 | 秦皇岛市晟基房地产开发有限公司 | 201.17 |
| 334 | 秦皇岛嘉年华国际旅行社有限公司 | 587.24 |
| 335 | 秦皇岛万万商务信息咨询有限公司 | 1942.12 |
| 336 | 秦皇岛市柏皓商贸有限公司 | 286.25 |
| 337 | 秦皇岛市锦旺工程机械设备租赁有限公司 | 165.72 |
| 338 | 秦皇岛雷盟科技有限公司 | 246.79 |
| 339 | 秦皇岛市燕园汽车租赁有限公司 | 73.18 |
| 340 | 河北省蓝梦国际旅行社有限公司 | 733.54 |
| 341 | 秦皇岛乐洋文化传播有限公司 | 88.50 |
| 342 | 秦皇岛馨晟餐饮管理有限公司 | 8266.39 |
| 343 | 秦皇岛华策商贸有限公司 | 73.18 |
| 344 | 河北首那电子商务有限公司 | 871.41 |
| 345 | 秦皇岛市富晟商业管理有限公司 | 275.49 |
| 346 | 秦皇岛十月会计服务有限公司 | 837.37 |
| 347 | 秦皇岛粤北商贸有限公司 | 146.37 |
| 348 | 秦皇岛市林伟汽车租赁有限公司 | 73.18 |
| 349 | 秦皇岛冉航汽车销售有限公司 | 432.14 |
| 350 | 秦皇岛创博汽车租赁有限公司 | 182.90 |
| 351 | 秦皇岛诚飞网络科技有限公司 | 272.31 |
| 352 | 秦皇岛铭嘉宜合建筑设计咨询有限公司 | 490.17 |
| 353 | 优未网络科技秦皇岛有限公司 | 575.27 |
| 354 | 秦皇岛创娱网络科技有限公司 | 146.37 |
| 355 | 秦皇岛禾正人力资源管理有限公司 | 1662.82 |
| 356 | 秦皇岛泰翔医药有限公司 | 764.18 |
| 357 | 秦皇岛鼎恒汽车销售服务有限公司 | 4748.53 |
| 358 | 秦皇岛诗文商贸有限公司 | 434.00 |
| 359 | 秦皇岛尊城商贸有限公司 | 596.77 |
| 360 | 秦皇岛市锐明医疗器械有限公司 | 379.54 |
| 361 | 秦皇岛旺家欢供应链管理有限公司 | 468.22 |
| 362 | 河北中青国际旅行社有限公司秦皇岛海阳路创业园营业部 | 171.90 |
| 363 | 秦皇岛纳海商贸有限公司 | 146.37 |
| 364 | 秦皇岛金栗国际货运代理有限公司 | 100.82 |
| 365 | 秦皇岛市英硕针织品有限公司 | 234.87 |
| 366 | 秦皇岛市海珍食品有限公司 | 452.72 |
| 367 | 河北范隆科技发展有限公司 | 97.40 |
| 368 | 秦皇岛信千禾财务管理有限公司 | 328.93 |
| 369 | 河北阪盛进出口贸易有限公司 | 269.35 |
| 370 | 秦皇岛釹娃医疗美容诊所 | 459.00 |
| 371 | 秦皇岛森森工贸有限公司 | 295.67 |
| 372 | 秦皇岛滨海船务有限公司 | 73.18 |
| 373 | 秦皇岛市璟佩商贸有限公司 | 146.37 |
| 374 | 秦皇岛亮米商贸有限公司 | 236.57 |
| 375 | 秦皇岛市鑫景商贸有限公司 | 82.08 |
| 376 | 秦皇岛神墨文化传播有限公司 | 309.76 |
| 377 | 秦皇岛正荣机械设备加工有限公司 | 147.64 |
| 378 | 秦皇岛天水雲福商贸有限公司 | 94.42 |
| 379 | 秦皇岛秦楚文化传播有限公司 | 1227.11 |
| 380 | 秦皇岛四新机械设备有限公司 | 306.84 |
| 381 | 秦皇岛百优网络科技有限公司 | 83.39 |
| 382 | 秦皇岛远声远文化传播有限公司 | 411.88 |
| 383 | 抚宁县福禧建筑机械有限公司 | 170.66 |
| 384 | 秦皇岛柏泽电子科技有限公司 | 157.03 |
| 385 | 秦皇岛青石商贸有限公司 | 154.80 |
| 386 | 河北华网通信工程有限公司秦皇岛分公司 | 41240.99 |
| 387 | 上海洛安沪金文化发展有限公司秦皇岛分公司 | 340.68 |
| 388 | 河北纵诚建筑工程有限公司秦皇岛分公司 | 379.95 |
| 389 | 北京华天银河工程造价咨询有限公司秦皇岛分公司 | 392.59 |
| 390 | 秦皇岛广建工程项目管理有限公司第十三分公司 | 614.41 |
| 391 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司秦皇岛分公司 | 900.29 |
| 392 | 河北铭嘉工程设计有限公司秦皇岛分公司 | 1860.23 |
| 393 | 承德悦途国际旅行社有限公司秦皇岛分公司 | 305.38 |
| 394 | 河北五兴能源集团有限公司商贸分公司 | 439.10 |
| 395 | 秦皇岛天煜文化传播有限公司 | 73.18 |
| 396 | 秦皇岛耀隆机械设备租赁有限公司 | 645.04 |
| 397 | 抚宁县金顺货物运输有限公司 | 726.08 |
| 398 | 秦皇岛市龙云谷旅游服务有限公司 | 1169.50 |
| 399 | 秦皇岛佳丽培训学校有限公司 | 125.41 |
| 400 | 秦皇岛绿色田园建设发展有限公司 | 401.66 |
| 401 | 秦皇岛众隆混凝土有限公司 | 4654.24 |
| 402 | 秦皇岛启信金属结构有限公司 | 1499.21 |
| 403 | 秦皇岛贵昌医药有限公司 | 76.22 |
| 404 | 秦皇岛市抚宁区景润建设发展有限公司 | 512.29 |
| 405 | 秦皇岛高通汽车救援服务有限公司 | 152.57 |
| 406 | 秦皇岛市壮业建筑安装工程有限公司 | 1881.35 |
| 407 | 秦皇岛曼国化工机械有限公司 | 2856.88 |
| 408 | 秦皇岛金茂源纸业有限公司 | 18202.26 |
| 409 | 抚宁县金磊矿山机械制造有限公司 | 270.47 |
| 410 | 抚宁县济源大药店 | 146.56 |
| 411 | 抚宁县百安堂医药商场 | 250.19 |
| 412 | 秦皇岛市抚宁农村信用联社股份有限公司 | 82554.65 |
| 413 | 秦皇岛金象药品销售有限公司 | 83.39 |
| 414 | 秦皇岛京佰汽车销售有限公司 | 2187.02 |
| 415 | 秦皇岛知心药品销售有限公司 | 154.88 |
