| 序号 | 单位名称 | 返还金额 |
| 1 | 秦皇岛拓源新材料科技股份有限公司 | 8660.99 |
| 2 | 财达证券股份有限公司秦皇岛关城南路证券营业部 | 2372.98 |
| 3 | 秦皇岛市雅豪新材料科技有限公司 | 12231.20 |
| 4 | 秦皇岛市金堂金银饰品有限公司 | 813.53 |
| 5 | 河北建投山海假日酒店有限公司 | 2974.08 |
| 6 | 秦皇岛拓源国际商贸有限公司 | 689.14 |
| 7 | 秦皇岛同业包装材料股份有限公司 | 3422.76 |
| 8 | 秦皇岛华恒生物工程有限公司 | 30400.73 |
| 9 | 秦皇岛市海鑫水产养殖科技开发有限公司 | 485.29 |
| 10 | 秦皇岛市雪梅广告有限公司 | 1144.52 |
| 11 | 上海锦江国际旅馆投资有限公司秦皇岛山海关南海西路分公司 | 2295.79 |
| 12 | 秦皇岛中科铁路钢结构有限公司 | 11428.98 |
| 13 | 秦皇岛上关文化旅游发展有限公司 | 1111.38 |
| 14 | 秦皇岛和玺木业有限公司山海关分公司 | 941.35 |
| 15 | 秦皇岛诚聚泰汽车维修有限公司 | 968.75 |
| 16 | 秦皇岛寰海企业管理咨询服务有限公司 | 395.45 |
| 17 | 秦皇岛雍熙环保科技有限公司 | 792.75 |
| 18 | 秦皇岛泛特商贸有限公司 | 374.41 |
| 19 | 秦皇岛浩瑞物业服务有限公司 | 8539.04 |
| 20 | 秦皇岛一山企业管理服务有限公司 | 205.18 |
| 21 | 秦皇岛诚辉物业服务有限公司 | 1146.37 |
| 22 | 秦皇岛博越建筑工程有限公司 | 524.65 |
| 23 | 秦皇岛市兴秦新型建材有限责任公司 | 2086.13 |
| 24 | 保利(重庆)文化旅游产业发展管理有限公司秦皇岛分公司 | 5615.23 |
| 25 | 河北炳祥房地产开发有限公司 | 1235.89 |
| 26 | 秦皇岛鑫兴塑胶有限责任公司 | 591.19 |
| 27 | 秦皇岛祥旭物业服务有限公司 | 769.28 |
| 28 | 秦皇岛长白玻璃钢厂 | 3363.16 |
| 29 | 秦皇岛市恒通机械设备制造有限公司 | 238.30 |
| 30 | 秦皇岛晨溢塑胶制品有限公司 | 1438.50 |
| 31 | 秦皇岛秀睿汽车销售有限公司 | 718.02 |
| 32 | 秦皇岛骏达汽车销售服务有限公司 | 1805.99 |
| 33 | 秦皇岛嘉途汽车服务有限公司 | 146.37 |
| 34 | 秦皇岛中北国际旅行社有限公司 | 365.92 |
| 35 | 秦皇岛立中车轮有限公司 | 42962.06 |
| 36 | 河北燕云数据有限公司 | 1206.22 |
| 37 | 秦皇岛康姿百德地磁技术开发有限公司 | 484.63 |
| 38 | 河北木美土里科技有限公司 | 3797.75 |
| 39 | 秦皇岛金味食品工业有限公司 | 6470.94 |
| 40 | 秦皇岛三炎新能源有限公司 | 73.18 |
| 41 | 秦皇岛华创信息科技有限公司 | 522.12 |
| 42 | 秦皇岛慕安商贸有限公司 | 82.56 |
| 43 | 秦皇岛德顺康贸易有限公司 | 257.40 |
| 44 | 河北优际缔食品有限公司 | 356.83 |
| 45 | 秦皇岛华冉科技开发有限公司 | 478.08 |
| 46 | 秦皇岛贝鲁尼铝建筑系统有限公司 | 177.29 |
| 47 | 秦皇岛鹏峰房地产开发有限公司 | 1798.03 |
| 48 | 秦皇岛利华德科技有限公司 | 555.76 |
| 49 | 秦皇岛市逢源金属安装工程有限公司 | 3568.50 |
| 50 | 凯斯曼秦皇岛汽车零部件制造有限公司 | 31318.66 |
| 51 | 秦皇岛川洋机械制造有限公司 | 561.65 |
| 52 | 秦皇岛市汇信进出口有限公司 | 679.69 |
| 53 | 秦皇岛宝航物业服务有限公司 | 1155.97 |
| 54 | 河北源众矿山工程技术有限公司 | 1609.96 |
| 55 | 秦皇岛砥厉科技有限公司 | 117.00 |
| 56 | 秦皇岛开发区泰盛新能源公交巴士有限公司 | 659.15 |
| 57 | 秦皇岛市拓邦生物科技有限公司 | 225.00 |
| 58 | 和信基业投资控股有限公司 | 2483.89 |
| 59 | 铜源国际工程设计研究有限公司 | 3236.65 |
| 60 | 秦皇岛达民医药有限公司第一分公司 | 1176.13 |
| 61 | 秦皇岛鸿鼎轻工机械技术有限公司 | 2726.14 |
| 62 | 秦皇岛通桥科技有限公司 | 7192.28 |
| 63 | 秦皇岛融发餐饮管理有限公司开发区分公司 | 152.45 |
| 64 | 秦皇岛都好商贸有限公司 | 73.18 |
| 65 | 河北森德通信工程有限公司 | 671.58 |
| 66 | 秦皇岛兆基精密模具有限公司 | 4575.55 |
| 67 | 秦皇岛庆安劳务服务有限公司 | 1031.39 |
| 68 | 秦皇岛晶华科技有限公司 | 510.86 |
| 69 | 宝德威尔科技(北京)有限公司秦皇岛分公司 | 1355.92 |
| 70 | 华润秦皇岛医药有限公司 | 9562.39 |
| 71 | 秦皇岛市圣弘物业服务有限公司 | 813.54 |
| 72 | 秦皇岛市美加福数字电气有限公司 | 2924.09 |
| 73 | 秦皇岛市政建材集团有限公司 | 6719.23 |
| 74 | 秦皇岛可视自动化设备有限公司 | 3318.81 |
| 75 | 秦皇岛联拓商贸有限公司 | 323.00 |
| 76 | 秦皇岛源墨环保科技有限公司 | 459.53 |
| 77 | 中豪金山投资控股集团有限公司 | 8015.64 |
| 78 | 秦皇岛市中贤幕墙装饰工程有限公司 | 3506.84 |
| 79 | 河北华艺建筑设计有限公司秦皇岛分公司 | 792.40 |
| 80 | 河北汇信化工科技开发有限公司 | 951.62 |
| 81 | 河北网晟信息科技有限公司 | 1562.32 |
| 82 | 四川锦弘建设工程有限公司秦皇岛分公司 | 348.90 |
| 83 | 秦皇岛奕九科技开发有限公司 | 732.41 |
| 84 | 秦皇岛三农现代化机械设备有限公司 | 3450.80 |
| 85 | 秦皇岛市诺恩贸易有限公司 | 117.59 |
| 86 | 秦皇岛晨砻信息科技有限公司 | 27558.07 |
| 87 | 宏岳塑胶集团股份有限公司 | 52377.57 |
| 88 | 秦皇岛佳骏房地产开发有限公司 | 13344.26 |
| 89 | 秦皇岛利达产业有限公司 | 4446.91 |
| 90 | 秦皇岛光华医药贸易有限公司 | 5603.57 |
| 91 | 河北盛景检测技术服务有限公司 | 1630.69 |
| 92 | 秦皇岛佳阳房地产开发有限公司 | 3302.44 |
| 93 | 秦皇岛华讯禾盛信息技术有限公司 | 19962.82 |
| 94 | 秦皇岛裕通科技有限公司 | 1205.57 |
| 95 | 秦皇岛岛窝窝国际旅行社有限公司 | 253.32 |
| 96 | 秦皇岛特普机械设备有限公司 | 258.53 |
| 97 | 秦皇岛德沛机械设备有限公司 | 328.37 |
| 98 | 秦皇岛市晟元环保设备有限公司 | 178.70 |
| 99 | 河北优尼沃环境科技有限公司 | 253.23 |
| 100 | 秦皇岛和信基业建筑科技有限公司 | 5400.05 |
| 101 | 秦皇岛泵服混凝土工程机械有限公司 | 4030.60 |
| 102 | 秦皇岛哈特喷雾系统有限公司 | 686.96 |
| 103 | 秦皇岛鑫捷宝自动化设备有限公司 | 3336.34 |
| 104 | 秦皇岛开发区春光铸造机械有限公司 | 7518.31 |
| 105 | 乐金电子(秦皇岛)有限公司 | 55117.64 |
| 106 | 秦皇岛飞天汽车配件制造有限公司 | 344.00 |
| 107 | 秦皇岛中科纳川电子科技有限公司 | 1690.01 |
| 108 | 秦皇岛魔驴科技有限公司 | 220.37 |
| 109 | 秦皇岛市天迈包装材料有限公司 | 296.57 |
| 110 | 鹰领航空高端装备技术秦皇岛有限公司 | 1147.87 |
| 111 | 秦皇岛信宇自动化科技有限公司 | 77.40 |
| 112 | 河北视桥科技有限公司 | 854.55 |
| 113 | 秦皇岛海纳科技开发有限公司 | 106.56 |
| 114 | 秦皇岛捷洋船务有限公司 | 429.14 |
| 115 | 和信建设有限公司 | 2864.75 |
| 116 | 河北中盾保安服务有限公司 | 473.15 |
| 117 | 秦皇岛香柏树教育科技有限公司 | 231.46 |
| 118 | 秦皇岛钧力科技开发有限公司 | 203.15 |
| 119 | 秦皇岛英洋航海俱乐部有限公司 | 966.57 |
| 120 | 秦皇岛千方信息科技有限公司 | 1328.15 |
| 121 | 秦皇岛云舟电力设备有限公司 | 1008.78 |
| 122 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司 | 17054.12 |
| 123 | 秦皇岛慧摩森自动化技术有限公司 | 425.47 |
| 124 | 秦皇岛四联通合汽车销售服务有限公司 | 4553.27 |
| 125 | 久吾同宝商贸秦皇岛有限公司 | 414.00 |
| 126 | 秦皇岛齐二数控机床有限公司 | 2075.91 |
| 127 | 秦皇岛开发区隆兴工贸有限公司 | 2526.24 |
| 128 | 秦皇岛海纳电力技术服务有限公司 | 232.48 |
| 129 | 秦皇岛燕山大学计算机软件中心股份有限公司 | 5570.48 |
| 130 | 秦皇岛燕大燕软电子科技有限公司 | 610.37 |
| 131 | 秦皇岛博万房地产开发有限公司 | 2665.39 |
| 132 | 秦皇岛维澳金属制品有限公司 | 361.93 |
| 133 | 秦皇岛兴辰会计服务有限公司 | 262.06 |
| 134 | 秦皇岛拓道智能科技有限公司 | 347.04 |
| 135 | 威乐水泵电机有限公司 | 29849.59 |
| 136 | 秦皇岛屹江玻璃有限公司 | 2737.26 |
| 137 | 秦皇岛海源保税物流有限公司 | 260.59 |
| 138 | 秦皇岛航善船舶配件销售有限公司 | 392.08 |
| 139 | 秦皇岛华林精密轴承技术有限责任公司 | 745.43 |
| 140 | 秦皇岛居然之家家居建材有限公司 | 3875.09 |
| 141 | 国投盈信秦皇岛科技有限公司 | 1064.49 |
| 142 | 秦皇岛市牧香缘贸易有限公司 | 886.25 |
| 143 | 秦皇岛瑞祥迪汽车销售有限公司 | 2421.06 |
| 144 | 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 | 10382.83 |
| 145 | 河北天粮餐饮管理集团有限公司 | 14552.47 |
| 146 | 秦皇岛燕大北方特种装备研究院有限公司 | 245.87 |
| 147 | 秦皇岛鸿升扬州饭店有限公司 | 4656.68 |
| 148 | 秦皇岛开发区飞彪建筑工程有限公司 | 2465.51 |
| 149 | 河北燕纾热能科技有限公司 | 508.12 |
| 150 | 秦皇岛瑞臻科技有限公司 | 421.67 |
| 151 | 秦皇岛天味贸易有限公司 | 2414.63 |
| 152 | 秦皇岛秦硕汽车服务有限公司 | 3108.88 |
| 153 | 河北数能科技有限公司 | 252.80 |
| 154 | 秦皇岛春禄科技发展有限公司 | 751.99 |
| 155 | 供能工业科技秦皇岛有限公司 | 225.01 |
| 156 | 秦皇岛洪生黎明气体有限公司 | 1538.25 |
| 157 | 秦皇岛超辰智能系统工程有限公司 | 219.55 |
| 158 | 秦皇岛六合科技开发有限公司 | 186.32 |
| 159 | 秦皇岛尼科环境科技有限公司 | 636.71 |
| 160 | 秦皇岛桓城房地产开发有限公司 | 610.91 |
| 161 | 秦皇岛燕大现代集成制造技术开发有限公司 | 3214.96 |
| 162 | 秦皇岛恒科名鼎贸易有限公司 | 415.37 |
| 163 | 秦皇岛新轻车轮工程技术有限公司 | 2217.52 |
| 164 | 秦皇岛华世洁环保科技有限公司 | 658.81 |
| 165 | 秦皇岛荣德环境工程有限公司 | 325.69 |
| 166 | 秦皇岛市海蓝驾驶员培训有限公司 | 446.02 |
| 167 | 米讯秦皇岛科技有限责任公司 | 7359.53 |
| 168 | 秦皇岛新锐管业股份有限公司 | 1705.48 |
| 169 | 秦皇岛市金钥匙图书有限公司开发区分公司 | 767.58 |
| 170 | 秦皇岛市北斗自控设备有限公司 | 2921.47 |
| 171 | 秦皇岛中创华网电力工程有限公司 | 187.20 |
| 172 | 秦皇岛利达新天地装饰工程有限公司 | 301.25 |
| 173 | 河北旭赛环保科技有限公司 | 1125.10 |
| 174 | 秦皇岛德百环境科技有限公司 | 808.97 |
| 175 | 秦皇岛瑞海腾汽车维修有限公司 | 599.06 |
| 176 | 秦皇岛班驰输送技术有限公司 | 2288.71 |
| 177 | 河北兰蒂斯环保科技有限公司 | 728.24 |
| 178 | 秦皇岛市谢军工程机械有限公司 | 394.73 |
| 179 | 秦皇岛三图商贸有限公司 | 138.24 |
| 180 | 秦皇岛凯维科技有限公司 | 686.02 |
| 181 | 秦皇岛大帆船商贸有限公司 | 73.18 |
| 182 | 秦皇岛市博业玻璃有限公司 | 1375.55 |
| 183 | 上海丹迪电力技术有限公司秦皇岛分公司 | 7151.70 |
| 184 | 秦皇岛耀禄玻璃有限公司 | 386.47 |
| 185 | 秦皇岛广苍建筑工程有限公司 | 1292.78 |
| 186 | 河北众诚兴宇通信建设有限公司秦皇岛分公司 | 4500.16 |
| 187 | 秦皇岛瑞浩物流有限公司 | 406.96 |
| 188 | 秦皇岛五兴房地产有限公司 | 3198.47 |
| 189 | 秦皇岛森雅网络技术有限公司 | 32696.54 |
| 190 | 秦皇岛乾源科技开发股份有限公司 | 1149.94 |
| 191 | 秦皇岛洁之康环保科技有限公司 | 1656.85 |
| 192 | 秦皇岛康逸贸易有限公司 | 92.36 |
| 193 | 国网冀北电力有限公司卢龙县供电分公司 | 101720.59 |
| 194 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司卢龙基地发酵站 | 210.26 |
| 195 | 河北卢龙农村商业银行股份有限公司 | 82931.95 |
| 196 | 秦皇岛佳士伦包装材料有限公司 | 4183.13 |
| 197 | 卢龙县平成天然气有限公司 | 146.37 |
| 198 | 秦皇岛华阳肥业有限公司 | 3088.13 |
| 199 | 卢龙县兴伟企业管理服务有限公司 | 235.85 |
| 200 | 卢龙县超越企业管理服务有限公司 | 388.55 |
| 201 | 卢龙县凌云企业管理服务有限公司 | 298.48 |
| 202 | 秦皇岛启创商贸有限公司 | 210.25 |
| 203 | 卢龙县晟鑫企业管理服务有限公司 | 252.11 |
| 204 | 卢龙县福益企业管理服务有限公司 | 387.92 |
| 205 | 香格里拉(秦皇岛)葡萄酒有限公司 | 5654.41 |
| 206 | 卢龙县双益磷化有限责任公司 | 11409.75 |
| 207 | 河北永祥建设发展集团有限公司 | 383.14 |
| 208 | 秦皇岛龙骏环保实业发展有限公司 | 2723.15 |
| 209 | 秦皇岛十八里食品有限公司 | 1669.94 |
| 210 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 224196.58 |
| 211 | 秦皇岛锦晟园林工程有限公司 | 566.53 |
| 212 | 秦皇岛市平安食品有限公司 | 1976.44 |
| 213 | 秦皇岛特耐王包装有限公司 | 785.82 |
| 214 | 河北国兴送变电工程有限公司 | 572.17 |
| 215 | 秦皇岛市抚宁区测绘队 | 3349.57 |
| 216 | 秦皇岛市国兴能源有限公司 | 919.33 |
| 217 | 秦皇岛馥馥企业管理咨询有限公司 | 193.15 |
| 218 | 秦皇岛新娜企业管理咨询有限公司 | 247.51 |
| 219 | 秦皇岛市路顺水泥制品制造有限公司 | 219.55 |
| 220 | 秦皇岛市康美大药房连锁有限公司 | 12220.42 |
| 221 | 秦皇岛市玛之酷儿童娱乐服务有限公司 | 345.46 |
| 222 | 秦皇岛骊秀亭商务服务有限公司 | 262.10 |
| 223 | 秦皇岛市抚宁区恒昊科技有限公司 | 169.83 |
| 224 | 秦皇岛市信发房地产开发有限公司 | 2835.47 |
| 225 | 秦皇岛市忠友餐饮服务有限公司 | 3183.41 |
| 226 | 河北广电网络集团秦皇岛有限公司抚宁分公司 | 2621.71 |
| 227 | 秦皇岛市红正新型建材科技有限公司 | 427.06 |
| 228 | 秦皇岛科众商贸有限公司 | 339.00 |
| 229 | 河北抚宁抽水蓄能有限公司 | 10176.83 |
| 230 | 秦皇岛市紫金湾缤纷爱游乐有限公司 | 642.11 |
| 231 | 秦皇岛市抚宁区绿源城乡建设投资有限公司 | 519.77 |
| 232 | 秦皇岛市国兴建筑工程有限公司 | 2241.90 |
| 233 | 秦皇岛市抚宁区紫金湾物业服务有限公司 | 1669.62 |
| 234 | 秦皇岛市信发建筑工程有限公司 | 12295.71 |
| 235 | 抚宁县通达物资有限公司 | 182.92 |
| 236 | 秦皇岛誉彩商贸有限公司 | 297.84 |
| 237 | 秦皇岛市抚宁区和信健康产业发展有限公司 | 306.35 |
| 238 | 财达证券股份有限公司秦皇岛抚宁迎宾路证券营业部 | 1763.01 |
| 239 | 秦皇岛市双正医药有限公司 | 77.40 |
| 240 | 秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司 | 4180.79 |
| 241 | 河北鑫盛达建筑工程有限公司 | 188.92 |
| 242 | 昌黎冀东水泥有限公司 | 18672.27 |
| 243 | 昌黎微笑口腔诊所有限公司 | 336.66 |
| 244 | 昌黎县鼎昱商贸有限公司 | 73.18 |
| 245 | 昌黎县老呔医药贸易有限公司 | 6106.25 |
| 246 | 昌黎县强旺小额贷款有限责任公司 | 483.70 |
| 247 | 昌黎县盐业专营有限公司 | 468.38 |
| 248 | 昌黎县永安房地产开发有限责任公司 | 1058.41 |
| 249 | 河北昌黎国家粮食储备库 | 2437.34 |
| 250 | 河北丰科生物科技有限公司 | 13837.34 |
| 251 | 河北海亚湾国际葡萄酒有限公司 | 130.98 |
| 252 | 河北和光房地产开发有限公司 | 1208.39 |
| 253 | 河北坤宝建筑劳务分包有限公司 | 497.91 |
| 254 | 河北文邦物业服务有限公司 | 1540.27 |
| 255 | 秦皇岛安稳企业管理服务有限公司 | 522.83 |
| 256 | 秦皇岛秉翰房地产开发有限责任公司 | 666.41 |
| 257 | 秦皇岛冬辉企业管理服务有限公司 | 368.20 |
| 258 | 秦皇岛菲亚德磨具有限公司 | 4309.46 |
| 259 | 秦皇岛和筑混凝土有限公司 | 4153.95 |
| 260 | 秦皇岛洪亚企业管理服务有限公司 | 341.93 |
| 261 | 秦皇岛凯泽企业管理服务有限公司 | 276.37 |
| 262 | 秦皇岛立超企业管理服务有限公司 | 236.17 |
| 263 | 秦皇岛诺亚工业电炉有限公司 | 2527.30 |
| 264 | 秦皇岛首岭娱乐文化发展有限公司 | 3732.26 |
| 265 | 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 | 32170.19 |
| 266 | 秦皇岛砼构新型建材有限公司 | 1982.37 |
| 267 | 秦皇岛泽盛企业管理服务有限公司 | 297.37 |
| 268 | 秦皇岛中嘉物流有限公司 | 982.96 |
| 269 | 中国烟草总公司北京市公司昌黎培训中心 | 130.69 |
| 270 | 中和农信咨询服务有限公司昌黎分公司 | 1459.08 |
| 271 | 河北宝航物流有限公司 | 924.30 |
| 272 | 秦皇岛润冀物业服务有限公司 | 2327.00 |
| 273 | 秦皇岛润秦房地产开发有限公司 | 782.02 |
| 274 | 秦皇岛天贺房地产开发有限公司 | 1932.49 |
| 275 | 秦皇岛市北戴河集发园林绿化工程有限公司 | 4590.77 |
| 276 | 秦皇岛北戴河信投高科发展有限公司 | 1080.42 |
| 277 | 秦皇岛金胜达配电开关控制设备制造有限公司 | 1868.87 |
| 278 | 河北华跃企业管理咨询有限公司 | 1718.00 |
| 279 | 秦皇岛北戴河松石国际健身俱乐部有限公司 | 4306.09 |
| 280 | 秦皇岛市民生电力设备有限公司 | 7108.87 |
| 281 | 秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司 | 33330.81 |
| 282 | 秦皇岛北戴河莲蓬房地产开发有限公司 | 3113.11 |
| 283 | 秦皇岛美富医药有限公司 | 150.58 |
| 284 | 秦皇岛加贝物业服务有限公司 | 357.37 |
| 285 | 天贺控股有限公司 | 2407.72 |
| 286 | 秦皇岛崇迪燃料有限公司 | 508.16 |
| 287 | 秦皇岛金维达机械有限公司 | 3059.50 |
| 288 | 北京友谊宾馆北戴河友谊宾馆 | 8028.71 |
| 289 | 秦皇岛优学商贸有限公司 | 573.52 |
| 290 | 青龙满族自治县农村信用联社股份有限公司 | 65978.65 |
| 291 | 青龙满族自治县百特会计服务有限公司 | 183.81 |
| 292 | 秦皇岛万成房地产有限公司 | 1634.90 |
| 293 | 青龙满族自治县万龙机动车检测有限公司 | 1178.89 |
| 294 | 青龙满族自治县汇龙机动车检测有限公司 | 331.88 |
| 295 | 秦皇岛八正道生态农业发展有限公司 | 220.26 |
| 296 | 秦皇岛富鹏天雅制衣有限公司 | 655.25 |
| 297 | 青龙满族自治县乾宇商贸有限公司 | 979.98 |
| 298 | 河北广电网络集团秦皇岛有限公司青龙分公司 | 4048.19 |
| 299 | 跃马腾达青龙家具制品有限公司 | 1046.70 |
| 300 | 秦皇岛兆龙物业服务有限公司 | 73.18 |
| 301 | 青龙满族自治县金轮水电设备有限公司 | 408.47 |
| 302 | 青龙满族自治县吉祥恒矿业有限公司 | 1255.15 |
| 303 | 青龙满族自治县寿桃山建筑材料有限公司 | 106.42 |
| 304 | 河北轻工进出口秦皇岛有限公司 | 521.09 |
| 305 | 河北省秦皇岛海洋渔业有限公司 | 3929.78 |
| 306 | 中钢国际货运河北有限责任公司 | 2525.17 |
| 307 | 秦皇岛汇洋商贸有限责任公司 | 392.32 |
| 308 | 秦皇岛德信医药有限责任公司 | 5892.76 |
| 309 | 河北省棉麻总公司秦皇岛公司 | 755.95 |
| 310 | 秦皇岛市棉麻土产有限责任公司 | 1986.14 |
| 311 | 秦皇岛市安邦房地产开发公司 | 3525.92 |
| 312 | 秦皇岛正信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 2910.69 |
| 313 | 秦皇岛市建荣日化有限公司 | 1613.60 |
| 314 | 秦皇岛天贺沐浴有限公司 | 309.53 |
| 315 | 秦皇岛市海洋置业房地产开发有限公司 | 10110.28 |
| 316 | 秦皇岛国际集装箱多式联运有限责任公司 | 73.18 |
| 317 | 秦皇岛弘和机械有限责任公司 | 30645.88 |
| 318 | 秦皇岛金叶物流有限责任公司 | 16148.78 |
| 319 | 秦皇岛市大地卓越岩土工程有限公司 | 2852.59 |
| 320 | 秦皇岛天翔工程造价咨询有限公司 | 4136.11 |
| 321 | 秦皇岛天华大酒店有限公司 | 155.68 |
| 322 | 秦皇岛市新华彩印有限公司 | 901.96 |
| 323 | 秦皇岛海通机电工程有限公司 | 73.18 |
| 324 | 秦皇岛市泰信系统工程有限公司 | 253.60 |
| 325 | 秦皇岛鹏远高校后勤服务有限公司 | 2490.01 |
| 326 | 秦皇岛丰旭贸易有限公司 | 587.93 |
| 327 | 秦皇岛市金瑞农业生产资料有限公司 | 1461.07 |
| 328 | 秦皇岛五洲电力设备有限公司 | 5776.88 |
| 329 | 秦皇岛中远海运集装箱船务代理有限公司 | 6653.03 |
| 330 | 秦皇岛市久昌经贸有限公司 | 1416.85 |
| 331 | 秦皇岛东方嘉地园林景观设计工程有限公司 | 1082.03 |
| 332 | 秦皇岛三木电子有限公司 | 406.47 |
| 333 | 秦皇岛市瀚升房地产开发有限公司 | 1527.67 |
| 334 | 秦皇岛市澳德塑钢有限公司 | 591.91 |
| 335 | 秦皇岛市鑫联冶金车辆有限公司 | 1621.03 |
| 336 | 秦皇岛市文汇实业有限公司 | 152.45 |
| 337 | 秦皇岛秦发实业集团有限公司 | 2029.87 |
| 338 | 秦皇岛昊然文化传播有限公司 | 293.55 |
| 339 | 汉丰顺电子科技秦皇岛有限公司 | 144.30 |
| 340 | 秦皇岛杰众商贸有限公司 | 434.26 |
| 341 | 秦皇岛荣德汽车服务有限公司 | 4212.17 |
| 342 | 秦皇岛经安房地产开发有限公司 | 1524.65 |
| 343 | 秦皇岛抚兴机械工程有限公司 | 2101.00 |
| 344 | 秦皇岛立宏贸易有限公司 | 2049.28 |
| 345 | 秦皇岛华旗典当行有限公司 | 308.31 |
| 346 | 秦皇岛华冠玻璃制品有限公司 | 1728.77 |
| 347 | 秦皇岛金碧物业服务有限公司 | 9245.92 |
| 348 | 秦皇岛摩克船舶机械有限公司 | 626.33 |
| 349 | 秦皇岛顺泰房屋拆迁有限公司 | 195.60 |
| 350 | 秦皇岛齐久工贸有限公司 | 560.04 |
| 351 | 秦皇岛顺畅信息技术有限公司 | 971.81 |
| 352 | 秦皇岛北能电力工程有限公司 | 304.69 |
| 353 | 秦皇岛市睦友医疗器械有限公司 | 4200.12 |
| 354 | 秦皇岛青山国家粮食储备库有限公司 | 7921.51 |
| 355 | 秦皇岛科瑞迪气瓶检验有限公司 | 687.59 |
| 356 | 秦皇岛宝景物业服务有限公司 | 1358.14 |
| 357 | 秦皇岛辰达商贸有限公司 | 2877.46 |
| 358 | 秦皇岛御享天源商贸有限公司 | 1407.22 |
| 359 | 秦皇岛鹏达建筑工程有限公司 | 2155.78 |
| 360 | 秦皇岛尚佳文化传播有限公司 | 502.43 |
| 361 | 秦皇岛东大科技集团有限公司 | 270.23 |
| 362 | 河北汇佳空调工程有限公司 | 996.75 |
| 363 | 秦皇岛海洋豆花大酒楼有限公司 | 2077.76 |
| 364 | 秦皇岛军谊兄弟娱乐服务有限公司 | 658.90 |
| 365 | 国药集团秦皇岛医疗器械有限公司 | 6182.62 |
| 366 | 河北广兆科技有限公司 | 3084.20 |
| 367 | 秦皇岛安志电气设备有限公司 | 1075.07 |
| 368 | 秦皇岛市宏灿医疗器械有限公司 | 1375.26 |
| 369 | 河北汇卓科技开发有限公司 | 1033.24 |
| 370 | 秦皇岛速帮汽车服务有限公司 | 1039.90 |
| 371 | 秦皇岛宸邦建筑工程有限公司 | 598.20 |
| 372 | 河北中能普惠环保节能设备安装工程有限公司 | 539.52 |
| 373 | 秦皇岛樱桃酒店管理有限公司 | 542.92 |
| 374 | 秦皇岛罗视眼镜有限公司 | 413.57 |
| 375 | 河北东元互联网信息服务有限公司 | 578.67 |
| 376 | 秦皇岛市建筑设计院 | 21915.31 |
| 377 | 秦皇岛市国有房地产开发有限公司 | 14045.11 |
| 378 | 秦皇岛路桥建设开发有限公司 | 28143.35 |
| 379 | 秦皇岛悦格装饰工程有限公司 | 3409.65 |
| 380 | 秦皇岛市宾至物业服务有限公司 | 1884.96 |
| 381 | 秦皇岛万泽汽车销售有限公司 | 2375.23 |
| 382 | 秦皇岛市恒程贸易有限公司 | 219.55 |
| 383 | 秦皇岛市汇乾再生资源有限公司 | 587.47 |
| 384 | 秦皇岛松氏计算机技术开发有限公司 | 297.93 |
| 385 | 秦皇岛海发房地产开发有限公司 | 1098.81 |
| 386 | 秦皇岛市远嘉建筑工程有限公司 | 1616.75 |
| 387 | 秦皇岛市京德汽车销售有限公司 | 6228.55 |
| 388 | 秦皇岛奥特莱斯置业有限公司 | 2962.21 |
| 389 | 秦皇岛兴博丰船舶燃料有限公司 | 873.55 |
| 390 | 秦皇岛宏岳建材有限公司 | 1256.48 |
| 391 | 秦皇岛市金汇房地产开发有限公司 | 1073.23 |
| 392 | 秦皇岛卓枫商贸有限公司 | 127.27 |
| 393 | 秦皇岛市德旭瑞房地产开发有限公司 | 2580.65 |
| 394 | 秦皇岛润涵船舶设备有限公司 | 336.43 |
| 395 | 秦皇岛德维电梯有限公司 | 2021.93 |
| 396 | 秦皇岛金远鸿房地产开发有限公司 | 583.16 |
| 397 | 秦皇岛仁德投资有限公司 | 150.46 |
| 398 | 秦皇岛市建达科技开发有限公司 | 1244.80 |
| 399 | 秦皇岛市天耀玻璃有限公司 | 555.41 |
| 400 | 秦皇岛市盛沃园林绿化工程有限公司 | 265.35 |
| 401 | 秦皇岛达仁商贸有限公司 | 292.73 |
| 402 | 秦皇岛市水沃港口工程有限公司 | 2249.15 |
| 403 | 秦皇岛市燕赵高校后勤管理有限公司 | 1253.03 |
| 404 | 秦皇岛市金祥房地产开发有限公司 | 814.24 |
| 405 | 秦皇岛市艾欣商贸有限公司 | 17141.21 |
| 406 | 秦皇岛福电实业集团有限公司 | 93418.07 |
| 407 | 秦皇岛市育兴高新技术创业有限公司 | 1372.64 |
| 408 | 秦皇岛坤泰贸易有限公司 | 1144.20 |
| 409 | 秦皇岛市金盾保安押运有限公司 | 80780.93 |
| 410 | 秦皇岛市福凯物流有限公司 | 1133.50 |
| 411 | 秦皇岛儒佳财务咨询有限公司 | 709.72 |
| 412 | 秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 | 37196.72 |
| 413 | 河北旭海建筑工程集团有限公司 | 3321.21 |
| 414 | 河北仕邦拍卖有限公司 | 695.79 |
