| 序号 | 单位名称 | 返还金额 |
| 1 | 秦皇岛市德润教育科技集团有限公司 | 4185.95 |
| 2 | 秦皇岛银亿能源有限公司 | 654.17 |
| 3 | 秦皇岛万品商贸有限公司 | 526.08 |
| 4 | 秦皇岛汇森人力资源服务有限公司 | 653.36 |
| 5 | 秦皇岛中秦万通房地产开发有限公司 | 403.36 |
| 6 | 秦皇岛毅明口腔医疗有限公司阳光百度城诊所 | 543.53 |
| 7 | 秦皇岛宝厚电控技术有限公司 | 248.49 |
| 8 | 安秦交通运输有限公司 | 3893.39 |
| 9 | 秦皇岛市高昇建筑工程有限公司 | 522.50 |
| 10 | 秦皇岛万通房地产开发集团有限公司 | 3900.88 |
| 11 | 秦皇岛健杰装饰工程有限公司 | 177.31 |
| 12 | 秦皇岛晟淼环保设备有限公司 | 1070.27 |
| 13 | 秦皇岛市山木园林景观设计有限公司 | 321.67 |
| 14 | 秦皇岛热岛新能源有限公司 | 348.90 |
| 15 | 秦皇岛海涵科技发展有限公司 | 216.89 |
| 16 | 秦皇岛市逸篪科技有限公司 | 82.56 |
| 17 | 秦皇岛雷铭制冷设备有限公司 | 2069.71 |
| 18 | 秦皇岛市希有品牌管理有限公司 | 2185.85 |
| 19 | 秦皇岛万亿丰商贸有限公司 | 2164.22 |
| 20 | 秦皇岛正盛房地产开发有限公司 | 2062.84 |
| 21 | 秦皇岛聚亿丰清洁服务有限公司 | 105.52 |
| 22 | 秦皇岛极远商贸有限公司 | 1686.74 |
| 23 | 秦皇岛汉宫洗浴管理有限公司 | 334.08 |
| 24 | 秦皇岛芥岛餐饮管理有限公司 | 2092.45 |
| 25 | 秦皇岛鼎恒安全技术服务有限公司 | 348.80 |
| 26 | 秦皇岛福泰商贸有限公司 | 169.14 |
| 27 | 秦皇岛市益晨商贸有限公司 | 245.38 |
| 28 | 秦皇岛德丰暖通设备安装工程有限公司 | 522.58 |
| 29 | 秦皇岛晨都机械设备有限公司 | 367.82 |
| 30 | 秦皇岛垦荒商贸有限公司 | 306.56 |
| 31 | 秦皇岛杭奥电梯有限公司 | 685.46 |
| 32 | 河北溯泉水利技术咨询有限公司 | 275.72 |
| 33 | 河北东润风景园林科技有限公司秦皇岛分公司 | 146.37 |
| 34 | 河北中外运冀发物流有限公司秦皇岛仓储分公司 | 2105.99 |
| 35 | 秦皇岛市秦新物业服务有限公司 | 542.82 |
| 36 | 秦皇岛朗格汽车贸易有限公司 | 260.40 |
| 37 | 秦皇岛双琦商贸有限公司 | 79.20 |
| 38 | 秦皇岛铁翎贸易有限公司 | 73.18 |
| 39 | 秦皇岛道盛商贸有限公司 | 73.18 |
| 40 | 秦皇岛德曼海事服务有限公司 | 155.74 |
| 41 | 秦皇岛华拓电气机械有限公司 | 146.37 |
| 42 | 秦皇岛尊赢汽车销售有限公司 | 1385.23 |
| 43 | 秦皇岛高氏物业服务有限公司 | 861.53 |
| 44 | 秦皇岛温创物业服务有限公司 | 311.49 |
| 45 | 秦皇岛茗鼎商贸有限公司 | 95.31 |
| 46 | 秦皇岛扩丰文化传播有限公司 | 292.73 |
| 47 | 秦皇岛昌臣商贸有限公司 | 146.37 |
| 48 | 秦皇岛市恒正会计服务有限公司 | 202.54 |
| 49 | 秦皇岛市超达贸易有限公司 | 435.70 |
| 50 | 美康永正医药秦皇岛有限公司 | 4172.59 |
| 51 | 北京筑标建设工程咨询有限公司河北分公司 | 739.52 |
| 52 | 河北海众科技有限公司 | 860.52 |
| 53 | 秦皇岛市亿阳会计服务有限责任公司 | 216.15 |
| 54 | 秦皇岛朗盛科技有限公司 | 1621.40 |
| 55 | 秦皇岛永邦计算机科技发展有限公司 | 500.38 |
| 56 | 秦皇岛万通汽车维修有限公司 | 512.29 |
| 57 | 秦皇岛市京龙建材有限公司 | 361.44 |
| 58 | 秦皇岛万通建筑工程有限公司 | 7638.36 |
| 59 | 秦皇岛文景商务酒店有限公司 | 2697.68 |
| 60 | 秦皇岛旭月建筑工程有限公司 | 1547.32 |
| 61 | 秦皇岛燕康医药有限公司 | 1129.70 |
| 62 | 秦皇岛宇慧信息科技有限公司 | 212.38 |
| 63 | 秦皇岛恩寰充电桩销售有限公司 | 73.18 |
| 64 | 秦皇岛点石创意广告设计有限公司 | 878.21 |
| 65 | 秦皇岛领航物流有限公司 | 235.80 |
| 66 | 秦皇岛汉润商贸有限公司 | 386.35 |
| 67 | 秦皇岛老虎重工有限公司 | 4500.11 |
| 68 | 秦皇岛核诚镍业有限公司 | 8255.33 |
| 69 | 秦皇岛市光宇自动化控制有限公司 | 581.17 |
| 70 | 秦皇岛核风设备有限公司 | 5412.26 |
| 71 | 秦皇岛市中天房地产开发有限公司 | 790.91 |
| 72 | 秦皇岛拓美自动化技术有限公司 | 321.60 |
| 73 | 秦皇岛海尊建设工程材料检测有限公司 | 3492.50 |
| 74 | 秦皇岛市山海关工务器材有限公司 | 25128.13 |
| 75 | 秦皇岛山铁轨道装备有限公司 | 6133.19 |
| 76 | 秦皇岛巽海食品有限公司 | 5522.08 |
| 77 | 河北驰安科技有限公司 | 463.72 |
| 78 | 秦皇岛樱韵酒业有限公司 | 142.71 |
| 79 | 秦皇岛市容大房地产开发有限公司 | 700.16 |
| 80 | 河北建投明佳物业服务有限公司山海关分公司 | 1163.77 |
| 81 | 秦皇岛索坤塑料包装制造有限公司 | 1414.22 |
| 82 | 中关村生命园昌黎科技发展有限公司 | 892.97 |
| 83 | 昌黎县佳丰电子商务有限公司 | 183.81 |
| 84 | 昌黎县黎昌鸿图汽车维修有限公司 | 975.94 |
| 85 | 昌黎县川港专用汽车制造有限公司 | 5789.93 |
| 86 | 秦皇岛市源衡面粉有限责任公司 | 291.85 |
| 87 | 财达证券股份有限公司秦皇岛昌黎学院路证券营业部 | 1946.56 |
| 88 | 昌黎家银村镇银行股份有限公司 | 2320.46 |
| 89 | 昌黎昌珍食品有限公司 | 491.04 |
| 90 | 昌黎县供销大厦 | 1612.92 |
| 91 | 昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 | 6567.92 |
| 92 | 秦皇岛三益环保科技开发有限公司 | 9357.89 |
| 93 | 秦皇岛骜旭文化传播有限公司 | 921.52 |
| 94 | 昌黎大厦金岛商务酒店有限公司 | 2194.94 |
| 95 | 朗格斯酒庄(秦皇岛)有限公司 | 11930.99 |
| 96 | 昌黎县碣石源水泥有限公司 | 4057.36 |
| 97 | 昌黎县信达搬运有限公司 | 219.55 |
| 98 | 昌黎县众诚房地产开发有限公司 | 587.89 |
| 99 | 昌黎县润丰房地产开发有限公司 | 483.97 |
| 100 | 秦皇岛市新华书店有限责任公司昌黎分公司 | 4820.23 |
| 101 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 | 13155.11 |
| 102 | 昌黎县路通公路工程有限公司 | 2861.61 |
| 103 | 昌黎县众诚中科建材科技有限公司 | 272.02 |
| 104 | 昌黎县博旭环境卫生服务有限公司 | 1193.07 |
| 105 | 昌黎县尧水文化传媒中心 | 1977.67 |
| 106 | 秦皇岛市开轩供电服务有限公司昌黎县分公司 | 34649.95 |
| 107 | 唐山永升玉景物业管理有限公司昌黎分公司 | 360.82 |
| 108 | 昌黎县农村信用合作联社 | 73068.20 |
| 109 | 昌黎县惠熙商贸有限公司 | 347.81 |
| 110 | 秦皇岛永升强旺房地产开发有限公司 | 347.56 |
| 111 | 秦皇岛市博辉物业服务有限公司 | 2963.11 |
| 112 | 秦皇岛汇邦科技开发有限公司 | 765.52 |
| 113 | 秦皇岛阿那亚旅游开发有限公司 | 3486.10 |
| 114 | 秦皇岛市秦皇海洋水产品加工有限公司 | 253.78 |
| 115 | 秦皇岛市秦皇参海旅游开发有限公司 | 335.40 |
| 116 | 秦皇岛天行九州地中海酒店有限公司 | 26937.44 |
| 117 | 秦皇岛晟朝房地产开发有限公司 | 6497.54 |
| 118 | 秦皇岛七里渔田旅游开发有限公司 | 1836.48 |
| 119 | 秦皇岛南戴河海业大酒店有限公司 | 1253.48 |
| 120 | 河北广电网络集团秦皇岛有限公司北戴河新区分公司 | 1764.00 |
| 121 | 秦皇岛北戴河新区中保绿都农林科技有限公司 | 6338.33 |
| 122 | 秦皇岛二十一世纪房地产开发有限公司 | 3706.39 |
| 123 | 好莱坞秦皇岛魔法工场有限公司 | 237.16 |
| 124 | 秦皇岛万通碧海金珠房地产开发有限公司 | 444.21 |
| 125 | 秦皇岛晨升燃气有限公司 | 1818.09 |
| 126 | 秦皇岛北戴河新区天马浴场 | 4909.93 |
| 127 | 秦皇岛照见生物科技有限公司 | 3647.20 |
| 128 | 秦皇岛海岳商贸有限公司 | 2546.12 |
| 129 | 秦皇岛潘纳茜医院有限责任公司 | 6804.79 |
| 130 | 河北源锋消防检测有限公司秦皇岛分公司 | 465.93 |
| 131 | 秦皇岛中和智迅科技发展有限公司 | 3375.80 |
| 132 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 96626.98 |
| 133 | 秦皇岛天河人工环境科技有限公司 | 75.38 |
| 134 | 秦皇岛环艺园林绿化有限公司 | 435.60 |
| 135 | 秦皇岛四联汽车销售服务有限公司 | 3717.01 |
| 136 | 秦皇岛银亿国际服务外包科技开发有限公司 | 795.88 |
| 137 | 秦皇岛市沪港汽车维修有限公司 | 207.64 |
| 138 | 阿特钚锐秦皇岛科技有限公司 | 1603.98 |
| 139 | 秦皇岛市城市供电配套有限公司 | 3248.09 |
| 140 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 163064.81 |
| 141 | 秦皇岛君合工程建设咨询事务所有限责任公司 | 674.86 |
| 142 | 新鲜到家秦皇岛食品技术有限公司 | 757.37 |
| 143 | 秦皇岛晟达投资有限公司 | 599.10 |
| 144 | 秦皇岛乾图商贸有限公司 | 347.64 |
| 145 | 秦皇岛市安泰房地产开发有限公司 | 297.83 |
| 146 | 秦皇岛天玑龙兴科技有限公司 | 693.17 |
| 147 | 河北麟桐园林绿化工程有限公司 | 341.46 |
| 148 | 秦皇岛琢琢商贸有限公司 | 153.13 |
| 149 | 河北恒舟科技有限公司 | 73.18 |
| 150 | 秦皇岛星华混凝土有限公司 | 169.32 |
| 151 | 秦皇岛市爱科电子技术开发有限公司 | 1228.26 |
| 152 | 河北联安众企业管理咨询有限公司 | 709.78 |
| 153 | 秦皇岛臻韵驿站餐饮有限公司 | 1507.93 |
| 154 | 秦皇岛市厚广机械设备有限公司 | 412.80 |
| 155 | 秦皇岛金海生物科技有限公司 | 192.25 |
| 156 | 秦皇岛祥瑞贸易有限公司 | 405.47 |
| 157 | 秦皇岛坤森科技有限公司 | 853.00 |
| 158 | 秦皇岛秦鼎物业服务有限公司 | 690.99 |
| 159 | 秦皇岛市正旭商贸有限公司 | 434.00 |
| 160 | 秦皇岛东诚汽车装饰服务有限公司 | 388.05 |
| 161 | 秦皇岛市新发石油运输有限公司 | 2536.92 |
| 162 | 依爱斯吉(秦皇岛)纺织品有限公司 | 1742.02 |
| 163 | 两只老虎秦皇岛科技有限公司 | 1597.81 |
| 164 | 秦皇岛荣天财务管理有限公司 | 222.82 |
| 165 | 秦皇岛经济技术开发区进出口有限公司 | 619.12 |
| 166 | 秦皇岛若轩文化传播有限公司 | 343.10 |
| 167 | 秦皇岛武威医疗器械有限公司 | 891.78 |
| 168 | 秦皇岛库柏荣文照明工程技术有限公司 | 348.90 |
| 169 | 秦皇岛市新发石油运输有限公司加油站 | 1919.42 |
| 170 | 邦迪管路系统有限公司 | 74875.35 |
| 171 | 秦皇岛红聚电子科技开发有限公司 | 363.25 |
| 172 | 秦皇岛永纯洁海水淡化技术工程有限公司 | 194.34 |
| 173 | 秦皇岛鼎成商贸有限责任公司 | 298.51 |
| 174 | 秦皇岛军辉包装制品有限公司 | 247.68 |
| 175 | 秦皇岛普梵科技有限公司 | 240.13 |
| 176 | 秦皇岛长丰太和新能源有限公司 | 6349.36 |
| 177 | 青龙满族自治县龙兴矿业有限责任公司 | 4025.23 |
| 178 | 中节能青龙风力发电有限公司 | 247.64 |
| 179 | 秦皇岛市新华书店有限责任公司青龙分公司 | 2422.70 |
| 180 | 秦皇岛市天源水泥厂 | 3293.27 |
| 181 | 青龙满族自治县双信矿业有限公司 | 93.61 |
| 182 | 青龙满族自治县双信电子商务有限公司 | 2954.57 |
| 183 | 秦皇岛市祖山酒业有限公司 | 512.29 |
| 184 | 秦皇岛中红三融农牧有限公司 | 7688.79 |
| 185 | 青龙满族自治县成意矿业有限公司 | 146.37 |
| 186 | 青龙满族自治县泰龙电子科技有限公司 | 8519.03 |
| 187 | 青龙满族自治县安胜矿业有限责任公司 | 11965.07 |
| 188 | 秦皇岛桃花泉山泉水有限公司 | 933.37 |
| 189 | 青龙满族自治县天兴矿业有限公司 | 10570.29 |
| 190 | 青龙满族自治县和顺二手车交易市场有限公司 | 219.55 |
| 191 | 青龙满族自治县腾飞矿业有限公司 | 438.48 |
| 192 | 青龙满族自治县泰航电力金具有限公司 | 902.27 |
| 193 | 秦皇岛市开轩供电服务有限公司青龙满族自治县分公司 | 33489.01 |
| 194 | 青龙满族自治县惠民融资性担保有限公司 | 1036.76 |
| 195 | 青龙满族自治县万隆贸易有限责任公司 | 73.18 |
| 196 | 秦皇岛创德建筑工程有限公司 | 216.61 |
| 197 | 秦皇岛满药本草药业股份有限公司抚宁分公司 | 180.60 |
| 198 | 秦皇岛市鸿明房地产开发有限公司 | 641.65 |
| 199 | 秦皇岛市龙鸿房地产开发有限公司 | 1568.96 |
| 200 | 秦皇岛骊骅粮油有限公司 | 3427.97 |
| 201 | 秦皇岛骊都粮油有限公司 | 1846.08 |
| 202 | 河北坤视智能交通设备科技有限公司 | 391.90 |
| 203 | 河北金世纪建设有限公司 | 3237.09 |
| 204 | 河北国建高速公路投资管理有限公司北戴河服务区 | 7308.91 |
| 205 | 秦皇岛市泰祥房地产开发有限公司 | 928.03 |
| 206 | 秦皇岛旭东安防科技有限公司 | 1119.86 |
| 207 | 秦皇岛市顺德医疗器械有限公司 | 1121.61 |
| 208 | 秦皇岛市抚宁区国兴二手车交易市场有限公司 | 377.84 |
| 209 | 秦皇岛市抚宁国兴机动车检测有限公司 | 1719.69 |
| 210 | 秦皇岛市新华书店有限责任公司抚宁分公司 | 2089.27 |
| 211 | 河北省烟草公司秦皇岛市公司抚宁分公司 | 15262.49 |
| 212 | 抚宁骊骅燃气有限公司 | 4254.47 |
| 213 | 秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司 | 1552.33 |
| 214 | 秦皇岛途客凯业信息技术有限公司 | 2784.39 |
| 215 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛市抚宁区供电分公司 | 125932.97 |
| 216 | 抚宁县第四运输服务有限公司 | 861.19 |
| 217 | 秦皇岛市开轩供电服务有限公司抚宁区分公司 | 31218.95 |
| 218 | 秦皇岛澳泽动物繁育有限公司 | 197.10 |
| 219 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 238184.21 |
| 220 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市抚宁支行 | 14258.22 |
| 221 | 秦皇岛六和绿康饲料有限公司 | 3290.65 |
| 222 | 抚宁县渤远水产品有限公司 | 912.25 |
| 223 | 康姿百德集团有限公司 | 43516.08 |
| 224 | 河北中振博盛新材料股份有限公司 | 7699.97 |
| 225 | 秦皇岛润惠商贸有限公司 | 73.18 |
| 226 | 卢龙县武山机械修造厂 | 103.82 |
| 227 | 秦皇岛康耀商贸有限公司 | 24975.19 |
| 228 | 秦皇岛诺曼克化工科技有限公司 | 962.80 |
| 229 | 秦皇岛市傲森尔装具服装股份有限公司卢龙分公司 | 1471.82 |
| 230 | 秦皇岛市新华书店有限责任公司卢龙分公司 | 2689.90 |
| 231 | 秦皇岛民物电气设备有限公司 | 2443.56 |
| 232 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司卢龙县支行 | 12537.62 |
| 233 | 秦皇岛市华广商贸有限公司 | 124.24 |
| 234 | 秦皇岛永瑞装配式建筑科技有限公司 | 3917.32 |
| 235 | 秦皇岛得高钙业有限公司 | 3938.04 |
| 236 | 秦皇岛武山实业开发集团有限公司 | 1454.11 |
| 237 | 秦皇岛久基建筑装饰工程有限公司 | 2934.93 |
| 238 | 秦皇岛武山矿业有限责任公司 | 5433.62 |
| 239 | 河北武山水泥有限公司 | 30380.54 |
| 240 | 秦皇岛武山物流有限公司 | 2596.59 |
| 241 | 秦皇岛维石住工科技有限公司 | 1426.23 |
| 242 | 秦皇岛永祯建筑工程有限公司 | 1598.14 |
| 243 | 秦皇岛市开轩供电服务有限公司卢龙县分公司 | 40750.65 |
| 244 | 秦皇岛市龙业建筑安装工程有限公司 | 1103.63 |
| 245 | 秦皇岛高成食品产业股份有限公司 | 1706.75 |
| 246 | 秦皇岛铄源贸易有限公司 | 146.37 |
| 247 | 秦皇岛达木禾能源有限公司 | 281.30 |
| 248 | 秦皇岛广仁堂医药有限公司 | 7090.93 |
| 249 | 秦皇岛北戴河金台海景酒店有限公司 | 4489.73 |
| 250 | 秦皇岛市新华书店有限责任公司北戴河分公司 | 1050.52 |
| 251 | 秦皇岛市星宇广告有限公司 | 174.01 |
| 252 | 秦皇岛康盛房地产开发有限公司 | 92.88 |
| 253 | 秦皇岛北戴河挪宝能源有限公司 | 6160.58 |
| 254 | 秦皇岛市昌泰房地产开发有限公司 | 1034.81 |
| 255 | 秦皇岛铭海建筑工程有限公司 | 1740.81 |
| 256 | 秦皇岛市淇鑫房地产开发有限公司 | 2855.09 |
| 257 | 秦皇岛北戴河京工宾馆 | 5519.89 |
| 258 | 秦皇岛畅通道路建设管理有限公司 | 891.60 |
| 259 | 秦皇岛市傲森尔装具服装股份有限公司 | 17843.54 |
| 260 | 秦皇岛耀华建安工程有限责任公司 | 2059.42 |
| 261 | 秦皇岛市辰星物业有限公司 | 2481.00 |
| 262 | 秦皇岛市宏达机动车驾驶员培训有限责任公司 | 1498.14 |
| 263 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 57403.46 |
| 264 | 秦皇岛新港永炎物资有限公司 | 103.20 |
| 265 | 秦皇岛市开恒商务信息咨询有限公司 | 439.57 |
| 266 | 秦皇岛市秦新数码科技有限责任公司 | 249.26 |
| 267 | 秦皇岛市海业建筑工程有限公司 | 5151.31 |
| 268 | 秦皇岛耀优工程玻璃有限公司 | 4900.35 |
| 269 | 秦皇岛市强之达贸易有限公司 | 6101.71 |
| 270 | 秦皇岛润石冶金科技有限公司 | 313.20 |
| 271 | 秦皇岛博瑞防腐保温有限公司 | 1533.50 |
| 272 | 中国检验认证集团秦皇岛有限公司 | 5307.43 |
| 273 | 秦皇岛耀华兴业镀膜玻璃有限公司 | 791.32 |
| 274 | 秦皇岛市新华书店有限责任公司山海关分公司 | 1739.98 |
| 275 | 秦皇岛金诺船舶机械有限公司 | 749.96 |
| 276 | 秦皇岛市新港修船厂 | 1097.76 |
| 277 | 秦皇岛公共交通有限责任公司 | 243874.41 |
| 278 | 秦皇岛昌德冶金科技有限公司 | 2510.54 |
| 279 | 秦皇岛市城旺物业服务有限公司 | 227.47 |
| 280 | 秦皇岛市新港港务总公司 | 15909.79 |
| 281 | 河北樱萃园农业科技有限公司 | 564.88 |
| 282 | 秦皇岛市军强装具服装有限公司 | 6737.83 |
| 283 | 秦皇岛新禹水利工程有限公司 | 4777.64 |
| 284 | 秦皇岛金建钢绞线有限公司 | 2498.69 |
| 285 | 秦皇岛新禹机械设备有限公司 | 3972.10 |
| 286 | 秦皇岛凌励装饰工程有限公司 | 833.96 |
| 287 | 秦皇岛市日菱电梯有限公司 | 1021.07 |
| 288 | 秦皇岛市中腾科技开发有限公司 | 972.17 |
| 289 | 秦皇岛华润燃气有限公司 | 258204.24 |
| 290 | 秦皇岛市仁源食品有限公司 | 808.43 |
| 291 | 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 | 6704.66 |
| 292 | 平安养老保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | 3624.77 |
| 293 | 秦皇岛东电新能源科技有限公司 | 502.59 |
| 294 | 秦皇岛博亚船务有限公司 | 1556.19 |
| 295 | 秦皇岛晨豪建筑工程有限公司 | 695.83 |
| 296 | 秦皇岛利锦能商贸有限公司 | 407.45 |
| 297 | 秦皇岛海丰水产有限公司 | 841.93 |
| 298 | 秦皇岛市恒源房地产开发有限公司 | 868.45 |
| 299 | 秦皇岛鸿盟通讯设备安装有限公司 | 526.60 |
| 300 | 新铁德奥道岔有限公司 | 37957.45 |
| 301 | 秦皇岛市金安安全设备有限公司 | 2116.40 |
| 302 | 秦皇岛首钢板材有限公司 | 8114.71 |
| 303 | 秦皇岛酉威电气机械有限公司 | 1517.96 |
| 304 | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 | 2083.93 |
| 305 | 秦皇岛山土建筑工程有限责任公司 | 1467.91 |
| 306 | 秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司 | 28565.47 |
| 307 | 秦皇岛市品清轩食品有限公司 | 458.71 |
| 308 | 秦皇岛山船重工机械有限公司 | 8997.08 |
| 309 | 秦皇岛三电电力工程有限公司 | 1350.67 |
| 310 | 秦皇岛士萍企业管理咨询服务有限公司 | 291.42 |
| 311 | 秦皇岛市新华洋装饰材料有限公司 | 207.64 |
| 312 | 秦皇岛市路顺伟业汽车驾驶员考试服务有限公司 | 1399.25 |
| 313 | 秦皇岛未来置业投资有限公司 | 1231.34 |
| 314 | 秦皇岛弘华特种玻璃有限公司 | 15213.82 |
| 315 | 大秦铁路股份有限公司大秦车务段 | 661488.38 |
| 316 | 秦皇岛市绿营军粮供应有限公司 | 2586.79 |
| 317 | 秦皇岛众泰房地产资产评估有限公司 | 1243.97 |
| 318 | 秦皇岛五兴图书有限公司 | 3732.38 |
| 319 | 秦皇岛盛德装具科技开发有限公司 | 363.52 |
| 320 | 秦皇岛秦冶投资置业有限公司 | 2437.61 |
| 321 | 秦皇岛信泰电气工程有限公司 | 385.41 |
| 322 | 秦皇岛市政建设集团有限公司 | 44865.96 |
| 323 | 秦皇岛市天正电气成套工程有限公司 | 162.00 |
| 324 | 秦皇岛高鹏泡沫塑料有限公司 | 4275.67 |
| 325 | 秦皇岛叠财商贸有限公司 | 74.19 |
| 326 | 秦皇岛新谊工程有限公司 | 4377.61 |
| 327 | 秦皇岛市茂华源钢材有限公司 | 3229.25 |
| 328 | 秦皇岛伟宸建筑工程有限公司 | 389.22 |
| 329 | 秦皇岛波盾电子有限公司 | 3471.17 |
| 330 | 秦皇岛市新华书店有限责任公司 | 14457.43 |
| 331 | 秦皇岛市丰泰房地产开发有限公司 | 928.85 |
| 332 | 秦皇岛市纺建化工有限公司 | 292.73 |
| 333 | 秦皇岛创瑞机械设备有限公司 | 1355.66 |
| 334 | 秦皇岛通兴电气有限公司 | 148.72 |
| 335 | 秦皇岛市体育发展有限公司 | 10223.84 |
| 336 | 秦皇岛乔琳紫菲汽车用品有限公司 | 719.93 |
| 337 | 秦皇岛盛大商业经营管理有限公司 | 313.78 |
| 338 | 秦皇岛市秦新大世界商贸有限责任公司 | 183.14 |
| 339 | 秦皇岛琦能暖通技术服务有限公司 | 1000.39 |
| 340 | 河北广厦建设集团有限公司 | 4426.78 |
| 341 | 秦皇岛润龙装饰工程有限公司 | 256.99 |
| 342 | 秦皇岛东方石油有限公司 | 7578.47 |
| 343 | 秦皇岛万发房地产开发有限责任公司 | 1452.62 |
| 344 | 秦皇岛市博霖物流有限公司 | 705.38 |
| 345 | 河北人华机械股份有限公司 | 24400.27 |
| 346 | 秦皇岛耀华实业股份有限公司 | 2055.91 |
| 347 | 中移铁通有限公司秦皇岛分公司 | 40364.53 |
| 348 | 中国铁路北京局集团有限公司天津建筑段 | 48740.90 |
| 349 | 秦皇岛振能商贸有限公司 | 1257.32 |
| 350 | 秦皇岛市金田房地产开发有限公司 | 763.92 |
| 351 | 秦皇岛长城玻璃工业有限公司 | 20553.60 |
| 352 | 秦皇岛天琛琦家具有限公司 | 365.92 |
| 353 | 秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司 | 15626.74 |
| 354 | 秦皇岛市对外供应有限责任公司 | 5375.17 |
| 355 | 秦皇岛静然商贸有限公司 | 429.59 |
| 356 | 河北羿珩科技有限责任公司 | 21060.43 |
| 357 | 秦皇岛秦冶重工有限公司 | 134036.72 |
| 358 | 秦皇岛隆威房地产发展有限公司 | 632.35 |
| 359 | 中交一航局第五工程有限公司 | 413905.95 |
| 360 | 中交第一航务工程局有限公司秦皇岛分公司 | 32335.31 |
| 361 | 秦皇岛易达新能源科技有限公司 | 1145.09 |
| 362 | 秦皇岛市液化石油气总公司 | 3221.81 |
| 363 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 25480.05 |
| 364 | 秦皇岛视听机械研究所有限公司 | 9137.77 |
| 365 | 中国人民财产保险股份有限公司秦皇岛市分公司 | 126823.00 |
| 366 | 秦皇岛市力族机械设备有限公司 | 229.57 |
| 367 | 中国工商银行股份有限公司秦皇岛分行 | 279623.73 |
| 368 | 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 | 14195.22 |
| 369 | 天洋电器有限公司 | 25784.75 |
| 370 | 秦皇岛市新宝路桥工程有限公司 | 5585.03 |
| 371 | 秦皇岛市裕盛商贸有限公司 | 4033.07 |
| 372 | 秦皇岛市盐业专营有限公司 | 2414.48 |
| 373 | 中国外运秦皇岛口岸实业有限公司 | 9353.69 |
| 374 | 秦皇岛正美豪工程技术有限公司 | 970.04 |
| 375 | 中铁山桥集团有限公司 | 831851.47 |
| 376 | 中信渤海铝业控股有限公司 | 116519.90 |
| 377 | 河北奥信科技股份有限公司 | 309.64 |
| 378 | 秦皇岛市博隆装饰工程有限公司 | 534.30 |
| 379 | 秦皇岛市银盾军达科技有限公司 | 224.35 |
| 380 | 秦皇岛晨砻酒店有限公司 | 1997.18 |
| 381 | 河北鹏远光电股份有限公司 | 1591.33 |
| 382 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 18140.26 |
| 383 | 河北鹏远装饰工程集团有限公司 | 4781.95 |
| 384 | 秦皇岛市科兴岩土工程有限公司 | 753.89 |
| 385 | 秦皇岛金鑫典当有限公司 | 506.09 |
| 386 | 秦皇岛奥鼎机械有限公司 | 1725.95 |
| 387 | 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司 | 9977.02 |
| 388 | 秦皇岛安浩人防设备安装工程有限公司 | 75.80 |
| 389 | 秦皇岛市世纪鸿云商贸有限公司 | 1381.95 |
| 390 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 2358.15 |
| 391 | 秦皇岛荣灏装饰工程有限公司 | 522.50 |
| 392 | 秦皇岛博川房地产开发有限公司 | 251.83 |
| 393 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | 44547.26 |
| 394 | 秦皇岛市美华安防技术有限公司 | 273.88 |
| 395 | 河北成大方圆医药连锁有限公司 | 15297.17 |
| 396 | 中国外运秦皇岛有限公司 | 4085.38 |
| 397 | 秦皇岛耀玻商贸有限公司 | 830.56 |
| 398 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 116052.46 |
| 399 | 秦皇岛冉旭商贸有限公司 | 684.19 |
| 400 | 恒大地产集团秦皇岛恒大城房地产开发有限公司 | 4220.36 |
| 401 | 运亿置业(秦皇岛)有限公司 | 11355.14 |
| 402 | 秦皇岛益瑄堂药业有限公司 | 9430.87 |
| 403 | 中国船级社实业公司秦皇岛分公司 | 3884.58 |
| 404 | 秦皇岛恒盈房地产开发有限公司 | 19168.07 |
| 405 | 金舟消防工程(北京)股份有限公司秦皇岛分公司 | 592.52 |
| 406 | 秦皇岛市众诚工程质量检测有限公司 | 354.56 |
| 407 | 秦皇岛市银盾保安器材有限公司 | 703.14 |
| 408 | 秦皇岛市神火科技有限公司 | 2695.19 |
| 409 | 力鸿检验集团有限公司秦皇岛分公司 | 16706.66 |
| 410 | 秦皇岛市绿茵环保科技开发有限公司 | 219.55 |
| 411 | 秦皇岛市信亨贸易有限公司 | 890.23 |
| 412 | 秦皇岛中长科技发展有限公司 | 1383.78 |
